Início > Transparência > Folha de pagamentos

Buscar por:
   

Ma­trí­cu­la Nome Cargo Remu­nera­ção do mês (R$) Mês Ano
187673 DIRLENE LOPES PRESOTTO SAMPAIO APOSENTADO R$ 15.527,05 05 2023
81751 DIVA DANIEL SANTOS SILVA APOSENTADO R$ 9.220,97 05 2023
52867 DIVA DORNELLAS MOREIRA BRAVIN APOSENTADO R$ 9.528,21 05 2023
217637 DIVA MARIA DA SILVA APOSENTADO R$ 2.390,01 05 2023
312176 DIVA MARIA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 5.411,03 05 2023
246459 DIVA OLIVEIRA DE FARIA APOSENTADO R$ 14.367,90 05 2023
914574 DIVA RODRIGUES ALVES PENSIONISTA R$ 3.522,65 05 2023
199582 DIVA SHIRLEY DA COSTA ALVARENGA APOSENTADO R$ 3.513,63 05 2023
901040 DIVA SHIRLEY DA COSTA ALVARENGA PENSIONISTA R$ 5.749,46 05 2023
240930 DIVA ZUCCOLI APOSENTADO R$ 3.823,56 05 2023
192960 DIVAIR ELEUTERIO SOUZA APOSENTADO R$ 6.960,26 05 2023
298106 DIVINA AUXILIADORA COLMAN CESCOM APOSENTADO R$ 4.524,19 05 2023
327904 DIVINA AUXILIADORA COLMAN CESCOM APOSENTADO R$ 2.696,81 05 2023
902410 DIVINA TEIXEIRA DA SILVA PENSIONISTA R$ 1.320,00 05 2023
292612 DIVINO ANTONIO DA COSTA APOSENTADO R$ 14.768,37 05 2023
71276 DIVINO GABRIEL DE SOUSA APOSENTADO R$ 5.095,33 05 2023
120749 DJALMA PEREIRA DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 7.702,21 05 2023
183198 DJALMA TOLEDO APOSENTADO R$ 1.320,00 05 2023
224196 DLAMAR JOSE FORTUNA APOSENTADO R$ 3.417,02 05 2023
222878 DOLORES CRISTINA CAMPOS APOSENTADO R$ 14.979,94 05 2023
283028 DOLY APARECIDA DE PAULA APOSENTADO R$ 2.647,68 05 2023
44236 DOMICIO BENTO GONCALVES APOSENTADO R$ 7.988,34 05 2023
51615 DOMINGOS EDUARDO RIOS APOSENTADO R$ 23.506,67 05 2023
261938 DOMINGOS FERNANDES GONCALES APOSENTADO R$ 6.066,62 05 2023
52590 DOMINGOS PAIVA APOSENTADO R$ 13.736,28 05 2023
86761 DOMINGOS ROBERTO ALVES FERREIRA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 4.994,56 05 2023
216983 DOMINGOS SANTOS DA SILVA APOSENTADO R$ 7.472,28 05 2023
101418 DOMINGOS SAVIO DE MORAIS APOSENTADO R$ 11.917,40 05 2023
171742 DONIZETE PEREIRA LIMA APOSENTADO R$ 6.207,41 05 2023
126917 DONIZETI JOSE DA SILVA APOSENTADO R$ 5.809,51 05 2023
192456 DONIZETTI PEREIRA APOSENTADO R$ 6.252,32 05 2023
191034 DORA ALICE GONCALVES RODRIGUES APOSENTADO R$ 14.827,97 05 2023
908486 DORACI GOMES VITORIA PENSIONISTA R$ 3.119,76 05 2023
900345 DORACI MARIA DA COSTA PENSIONISTA R$ 1.516,55 05 2023
261890 DORACI NOGUEIRA DE DEUS APOSENTADO R$ 5.048,35 05 2023
322244 DORACIL DA SILVA APOSENTADO R$ 7.061,02 05 2023
325200 DORACILDA ALVES DE CARVALHO APOSENTADO R$ 6.825,63 05 2023
235449 DORACY TREVIZANO APOSENTADO R$ 2.895,75 05 2023
206120 DORALICE DO PRADO APOSENTADO R$ 3.531,00 05 2023
237620 DORALICE FERREIRA RIBEIRO APOSENTADO R$ 18.961,06 05 2023
325022 DORALICE MACIEL APOSENTADO R$ 2.841,83 05 2023
309019 DORALICE MARTINS BARBOSA APOSENTADO R$ 3.938,61 05 2023
188491 DORALICE OLINDA DA SILVA AVELAR APOSENTADO R$ 4.010,75 05 2023
235252 DORALINA RAMOS FERREIRA APOSENTADO R$ 3.293,12 05 2023
257779 DORCAS NASCIMENTO DI SALVO APOSENTADO R$ 6.518,11 05 2023
261563 DORIVAL ALEXANDRE DE FREITAS APOSENTADO R$ 3.878,17 05 2023
193355 DORIVAL BARBOSA APOSENTADO R$ 4.062,74 05 2023
129479 DORIVAL FRANCISCO DONIZETTI TEODORO APOSENTADO R$ 8.018,63 05 2023
509310 DOROTEA DOS SANTOS MIYAMOTO APOSENTADO R$ 2.912,36 05 2023
914384 DOROTEIA CARVALHO DA SILVA PENSIONISTA R$ 5.628,70 05 2023
244669 DOROTHILDE COSTA EUGENIO APOSENTADO R$ 1.797,18 05 2023
213143 DULCE ALVARENGA ANTUNES APOSENTADO R$ 1.491,62 05 2023
353425 DULCE DE OLIVEIRA RAYMUNDO APOSENTADO R$ 4.240,69 05 2023
230838 DULCE HELENA DE FREITAS PIRES APOSENTADO R$ 11.036,66 05 2023
227675 DULCE LAET DE HOLANDA GALINDO APOSENTADO R$ 2.779,14 05 2023
149984 DULCE REGINA DA SILVA FIRMENTO APOSENTADO R$ 18.061,30 05 2023
121206 DULCE RITA CHAVES DE ANDRADE DABKIEWICZ APOSENTADO R$ 14.267,29 05 2023
100390 DULCE TEIXEIRA DE SOUZA APOSENTADO R$ 5.314,06 05 2023
242615 DULCE VALDA TEIXEIRA APOSENTADO R$ 11.501,77 05 2023
28850 DULCE YASSUKO KIKKO NOZAKI APOSENTADO R$ 9.766,22 05 2023
91170 DULCELINA TOLEDO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 2.559,84 05 2023
218706 DULCILEIDE SILVA PINHEIRO APOSENTADO R$ 9.489,03 05 2023
176370 DULCINEA DOS SANTOS DE SIQUEIRA APOSENTADO R$ 19.976,00 05 2023
220832 DULCINEA IACUDARA MAGALHAES ITACARAMBI PENELUPPI APOSENTADO R$ 20.475,31 05 2023
119198 DULCINEA TOLEDO NEPOMUCENO APOSENTADO R$ 12.393,25 05 2023
85943 DULCINEIA APARECIDA ALVES APOSENTADO R$ 20.165,05 05 2023
237964 DULCINEIA DE FREITAS AGUIAR APOSENTADO R$ 5.676,82 05 2023
273260 DULCINEIA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 5.720,16 05 2023
203423 DULCINEIA FURTADO APOSENTADO R$ 5.975,54 05 2023
250944 DULCINEIA GARCIA VIANA APOSENTADO R$ 7.488,07 05 2023
245541 DULCINEIA MARGARIDA LANDIM GOMES APOSENTADO R$ 3.917,10 05 2023
284148 DULCINEIA RAMOS APOSENTADO R$ 2.966,26 05 2023
914251 DURVALINA DINIZ GOMES PENSIONISTA R$ 2.353,98 05 2023
900183 DURVALINA DOS SANTOS RODRIGUES PENSIONISTA R$ 1.320,00 05 2023
254109 DURVALINA MARIA NOGUEIRA SILVA APOSENTADO R$ 4.189,29 05 2023
63028 DURVALINO PRADO APOSENTADO R$ 2.594,13 05 2023
156972 DURVALINO XAVIER DA SILVA APOSENTADO R$ 4.161,45 05 2023
907919 ECATERINA DEMETRESCU PENSIONISTA R$ 1.467,01 05 2023
242836 ECLAIR MARIA FACCO APOSENTADO R$ 12.504,99 05 2023
251185 ED CARLOS PAULO DIONISIO APOSENTADO R$ 3.034,75 05 2023
76863 EDE IZAURA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 5.205,19 05 2023
914051 EDEJANE PAIVA ARAUJO PENSIONISTA R$ 5.601,80 05 2023
224528 EDENIR DE FATIMA SANTOS DE SOUZA APOSENTADO R$ 6.376,23 05 2023
418314 EDGAR REINALDO DE ALCANTARA VELOSO APOSENTADO R$ 1.614,52 05 2023
83495 EDIANE COSTA MENDES RODRIGUES APOSENTADO R$ 14.977,89 05 2023
214794 EDIE JOSE DE OLIVEIRA SILVA APOSENTADO R$ 7.204,59 05 2023
272140 EDILAINE CRISTINA BATISTA APOSENTADO R$ 11.134,59 05 2023
235236 EDILAINE CRISTINA DE CARVALHO SILVA APOSENTADO R$ 11.653,22 05 2023
287201 EDILAINE DE CASSIA GONCALVES SOUZA APOSENTADO R$ 12.566,88 05 2023
336733 EDILAMAR PAVAN NELSON APOSENTADO R$ 4.232,94 05 2023
210110 EDILAMAR PRINCE SOARES APOSENTADO R$ 20.726,09 05 2023
230544 EDILENE DE LIMA SOUZA GODOI APOSENTADO R$ 15.696,52 05 2023
381992 EDILENE DYNIA DE JESUS APOSENTADO R$ 1.320,00 05 2023
237573 EDILENE MARIA CARDOSO APOSENTADO R$ 9.607,84 05 2023
391793 EDILENE REIS CLETO APOSENTADO R$ 12.797,02 05 2023
317836 EDILEUSA ALVES DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 14.381,92 05 2023
241481 EDILEUSA JOSEFINA DA CONCEICAO APOSENTADO R$ 4.728,82 05 2023
53049 EDIMEA APARECIDA BARBOSA DIAS APOSENTADO R$ 6.047,59 05 2023
82855 EDINA DIRACI BASTOS MELLO APOSENTADO R$ 8.262,51 05 2023
914139 EDINA ROSANA DE PAULA PENSIONISTA R$ 1.992,02 05 2023