Início > Transparência > Folha de pagamentos

Buscar por:
   

Ma­trí­cu­la Nome Cargo Remu­nera­ção do mês (R$) Mês Ano
51640 CLAUDIO COSTA CAVALCANTE APOSENTADO R$ 16.440,22 05 2023
355045 CLAUDIO FERNANDES SILVA APOSENTADO R$ 11.598,26 05 2023
240337 CLAUDIO GONCALVES DESLIGADO R$ 1.102,08 05 2023
217840 CLAUDIO HENRIQUE ELEUTERIO APOSENTADO R$ 4.949,36 05 2023
52506 CLAUDIO HENRIQUE MIRAGAIA MENDES APOSENTADO R$ 23.506,68 05 2023
70008 CLAUDIO MARCIO FERREIRA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 8.877,97 05 2023
261032 CLAUDIO MARCIO MALTA CURSINO APOSENTADO R$ 5.597,04 05 2023
83967 CLAUDIONOR BLOIS DO AMARAL APOSENTADO R$ 7.332,93 05 2023
215251 CLAUDIONOR MACHADO APOSENTADO R$ 2.940,76 05 2023
281742 CLEA MARIA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 12.630,65 05 2023
207143 CLEBER ESTEVAM VALIAS APOSENTADO R$ 9.461,51 05 2023
22682 CLEDINALDO COSTA CAVALCANTE APOSENTADO R$ 15.213,48 05 2023
221065 CLEIA DALVA SILVA APOSENTADO R$ 4.276,44 05 2023
409080 CLEIA DALVA SILVA APOSENTADO R$ 2.393,24 05 2023
238812 CLEIDE BENEDITA RIBEIRO DA SILVA APOSENTADO R$ 18.768,96 05 2023
188840 CLEIDE DA CUNHA CANUTO APOSENTADO R$ 2.768,77 05 2023
906890 CLEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES CORDEIRO PENSIONISTA R$ 10.781,06 05 2023
228442 CLEIDE DOS SANTOS CARDOSO APOSENTADO R$ 4.407,96 05 2023
911635 CLEIDE LUCIA DA SILVA PENSIONISTA R$ 2.087,33 05 2023
337772 CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 10.466,32 05 2023
288615 CLEIDE MARIA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 2.195,48 05 2023
57710 CLEIDE NOZARI SALGADO APOSENTADO R$ 6.631,12 05 2023
314420 CLEIDE PATRICIA NASCIMENTO APOSENTADO R$ 2.930,47 05 2023
28818 CLEIDE PEREIRA DIAS RIBEIRO APOSENTADO R$ 10.687,05 05 2023
230102 CLEIDE SUIYAMA BASTOS APOSENTADO R$ 10.761,92 05 2023
913537 CLELCIO PEREIRA DOS SANTOS PENSIONISTA R$ 1.386,43 05 2023
914239 CLELIA ALVES BENEDITO PENSIONISTA R$ 2.591,49 05 2023
910335 CLELIA APARECIDA DA SILVA PENSIONISTA R$ 4.411,11 05 2023
209197 CLELIA APARECIDA FONSECA APOSENTADO R$ 5.329,75 05 2023
235066 CLELIA DE MORAES FERREIRA APOSENTADO R$ 14.844,89 05 2023
150966 CLELIA PONTES MARCHETTI APOSENTADO R$ 3.907,34 05 2023
12342 CLELIA VINHAS APOSENTADO R$ 7.349,75 05 2023
256462 CLELIO DE OLIVEIRA FONSECA APOSENTADO R$ 4.645,82 05 2023
239363 CLELIO DIMAS CABRAL APOSENTADO R$ 5.933,34 05 2023
192669 CLELIO DIMAS MARTINS APOSENTADO R$ 5.171,50 05 2023
906718 CLEMENCIA DOS SANTOS RODRIGUES PENSIONISTA R$ 2.564,38 05 2023
908613 CLEMENTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA PENSIONISTA R$ 2.077,36 05 2023
180652 CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA APOSENTADO R$ 4.623,30 05 2023
193479 CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA APOSENTADO R$ 4.010,75 05 2023
114226 CLEMILDA DE PAULA CALADO BARBOSA APOSENTADO R$ 13.313,51 05 2023
103992 CLEONDES JOSE DOS SANTOS APOSENTADO R$ 6.957,77 05 2023
86346 CLEONICE APARECIDA MAIA APOSENTADO R$ 11.934,93 05 2023
914730 CLEONICE BARACHO DE ASSIS PENSIONISTA R$ 3.918,78 05 2023
253633 CLEONICE DAS GRACAS TEIXEIRA APOSENTADO R$ 6.381,22 05 2023
245614 CLEONICE DE FATIMA ALMEIDA APOSENTADO R$ 5.011,12 05 2023
241651 CLETO FERREIRA ROSA JUNIOR APOSENTADO R$ 3.473,18 05 2023
203407 CLEUSA ANDRADE LIMA PEREIRA APOSENTADO R$ 4.561,02 05 2023
263540 CLEUSA APARECIDA BARBOSA LAMPARELLI APOSENTADO R$ 12.890,73 05 2023
326991 CLEUSA APARECIDA DE ANDRADE RIBEIRO APOSENTADO R$ 12.444,94 05 2023
91161 CLEUSA APARECIDA TOLEDO APOSENTADO R$ 4.823,82 05 2023
122300 CLEUSA APARECIDA XAVIER DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 5.113,39 05 2023
273537 CLEUSA BIZARRIA DA ROSA APOSENTADO R$ 6.391,43 05 2023
256497 CLEUSA DAS DORES MORAES SILVA APOSENTADO R$ 18.776,77 05 2023
280282 CLEUSA DE FATIMA DA SILVA RIBEIRO APOSENTADO R$ 4.836,01 05 2023
903034 CLEUSA DE PAULA BRANDAO PENSIONISTA R$ 2.492,11 05 2023
226920 CLEUSA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 3.038,89 05 2023
210900 CLEUSA FERREIRA DE SOUSA APOSENTADO R$ 2.060,46 05 2023
300976 CLEUSA MARIA BORGES APOSENTADO R$ 5.119,44 05 2023
520895 CLEUSA MARIA PINTO SOARES APOSENTADO R$ 3.286,35 05 2023
184682 CLEUSA MARTINS DE ALMEIDA SARZI APOSENTADO R$ 15.915,51 05 2023
184267 CLEUSA NASARE DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 4.396,90 05 2023
99618 CLEUZA BENEDITA DE SOUZA PENA APOSENTADO R$ 4.839,90 05 2023
223912 CLEUZA FATIMA ALCIDES APOSENTADO R$ 13.629,08 05 2023
113858 CLEUZA FORNEL APOSENTADO R$ 7.608,07 05 2023
255911 CLEUZA MARIA DA COSTA FERREIRA APOSENTADO R$ 3.984,38 05 2023
244057 CLEUZA PACHECO DE ALMEIDA APOSENTADO R$ 1.332,63 05 2023
127913 CLOVIS CARNEIRO CERQUEIRA APOSENTADO R$ 12.859,31 05 2023
306001 CONCEICAO APARECIDA GIOVANELLI DE BRITO APOSENTADO R$ 3.380,32 05 2023
221936 CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES CHAVES DA SILVA APOSENTADO R$ 9.851,62 05 2023
233888 CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES TOLEDO APOSENTADO R$ 2.934,16 05 2023
189161 CONCEICAO APARECIDA TAVARES APOSENTADO R$ 14.951,88 05 2023
75980 CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 12.700,31 05 2023
92702 CONCEICAO NARCIZA XAVIER APOSENTADO R$ 2.079,55 05 2023
281556 CONCEICAO RODRIGUES COSTA BRAZ APOSENTADO R$ 3.610,50 05 2023
320993 CONCEICAO RODRIGUES MARTINS APOSENTADO R$ 4.991,07 05 2023
284350 CONSTANCIA MARIA DE SOUZA APOSENTADO R$ 1.721,85 05 2023
908656 CONSUELO CRISTINA BAPTISTA PENSIONISTA R$ 2.109,47 05 2023
303720 CORA LACERDA CORDEIRO APOSENTADO R$ 11.395,18 05 2023
119872 CORMARIA APARECIDA SILVA FREITAS GOMES APOSENTADO R$ 4.087,88 05 2023
212007 CORNELIA ROMANO CARARA APOSENTADO R$ 12.603,98 05 2023
114692 CORNELIA SALES ALVES APOSENTADO R$ 3.285,22 05 2023
908265 CREMILDA DE ASSIS BARBOZA PENSIONISTA R$ 3.534,96 05 2023
311439 CREONICE ALMEIDA SANTOS APOSENTADO R$ 2.947,99 05 2023
913594 CREOSOLINA DE JESUS PENSIONISTA R$ 4.396,85 05 2023
901392 CREUSA APARECIDA COELHO LEMOS PENSIONISTA R$ 1.806,36 05 2023
906386 CREUSA BATISTA DO AMARAL PENSIONISTA R$ 2.855,75 05 2023
132690 CREUSA DAS DORES DE OLIVEIRA FREITAS APOSENTADO R$ 4.468,51 05 2023
243913 CREUSA DE FATIMA VIEIRA APOSENTADO R$ 6.569,06 05 2023
337195 CREUSA FERREIRA MACHADO SALDAO APOSENTADO R$ 10.131,76 05 2023
290822 CREUSA MARIA DE SOUZA APOSENTADO R$ 4.590,05 05 2023
904057 CREUSA MARIA JARDIM DE SOUZA PENSIONISTA R$ 2.165,81 05 2023
304971 CREUSA MARIA JUSTINO APOSENTADO R$ 5.532,12 05 2023
314349 CREUSA PEREIRA DE JESUS APOSENTADO R$ 2.910,95 05 2023
912970 CREUSA RODRIGUES DA SILVA PENSIONISTA R$ 865,92 05 2023
254184 CREUZA ANTONIA SALGADO BORGES APOSENTADO R$ 2.942,24 05 2023
35997 CREUZA DA CONSOLACAO NOGUEIRA FERREIRA APOSENTADO R$ 13.936,57 05 2023
285918 CRISTIANA ALVES BONILHA APOSENTADO R$ 11.404,98 05 2023
302154 CRISTIANA URBANO DE SOUZA RODRIGUES APOSENTADO R$ 4.419,74 05 2023
229465 CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA APOSENTADO R$ 6.797,72 05 2023
285411 CRISTIANE GARCIA DE ARAUJO APOSENTADO R$ 9.336,42 05 2023