O IPSM tem o dever de realizar o prévio credenciamento de todas as instituições que recebam ou administrem recursos do Instituto. O credenciamento verifica critérios relacionados à boa qualidade de gestão, ao ambiente de controle interno, ao histórico e experiência de atuação, à solidez patrimonial, ao volume de recursos sob administração, à exposição a risco reputacional, ao padrão ético de conduta e à aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho e a outros destinados à mitigação de riscos e ao atendimento aos princípios de segurança, proteção e prudência financeira.
|
Instituições credenciadas em 2026
|
||||
| Nº do termo | Nome da instituição | Data do termo de credenciamento | Data de vencimento do termo | Credenciado |
| 1/2026 | Guepardo Investimento LTDA | 30/01/2026 | 29/01/2028 | Gestor |
| 2/2026 | Principal Asset Managent LTDA | 19/01/2026 | 18/01/2028 | Distribuidor |
| 3/2026 | BB Gestao de recursos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. | 20/01/2026 | 19/01/2028 | Custodiante |
| 4/2026 | Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vanguarda – Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ | 23/01/2026 | 22/01/2028 | Distribuidor |
| 5/2026 | Safra Asset COrretora de Titulos e Valores mobiliarios S. A. | 18/03/2026 | 17/03/2028 | Gestor |
| 6/2026 | Banco BTG Pactual S.A. | 27/03/2026 | 26/03/2028 | Distribuidor |
| 7/2026 | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 27/03/2026 | 26/03/2028 | Distribuidor |
| 8/2026 | Magna Investimentos Assessor de Investimentos S/S Ltda | 08/04/2026 | 07/04/2028 | AAI |
| 9/2026 | BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | 10/04/2026 | 09/04/2028 | Gestor |
| 10/2026 | Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários AS | 16/04/2026 | 15/04/2028 | Gestor |
| 11/2026 | HMC Assessores de Investimentos Ltda | 17/04/2026 | 16/04/2028 | AAI |
| 12/2026 | Banco BTG Pactual S.A. | 11/05/2026 | 10/05/2028 | Inst. Financeira Bancária |
| 13/2026 | Kinea Investimentos Ltda. | 13/05/2026 | 12/05/2028 | Gestor |
| 14/2026 | Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 21/05/2026 | 20/05/2028 | Distribuidor |
| 15/2026 | Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos Ltda | 22/05/2026 | 21/05/2028 | AAI |
| 16/2026 | Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A | 08/06/2026 | 07/06/2028 | Custodiante |
| 17/2026 | Banco BV S.A. | 11/06/2026 | 10/06/2028 | Inst. Financeira Bancária |
| 18/2026 | Caixa Econômica Federal | 11/06/2026 | 10/06/2028 | Custodiante |
| 19/2026 | Caixa Econômica Federal | 11/06/2026 | 10/06/2028 | Administrador |
| 20/2026 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 11/06/2026 | 10/06/2028 | Distribuidor |
| 21/2026 | LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 19/06/2026 | 18/06/2028 | Custodiante |
| 22/2026 | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda | 22/06/2026 | 21/06/2028 | Administrador |
| 23/2026 | LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 25/06/2026 | 24/06/2028 | Custodiante |
| 24/2026 | LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 25/06/2026 | 24/06/2028 | Administrador |
| 25/2026 | Sicredi Asset Management Ltda. | 15/05/2026 | 14/05/2028 | Gestor |
| 26/2026 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 25/06/2026 | 24/06/2028 | Custodiante |
| 27/2026 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 26/06/2026 | 25/06/2028 | Distribuidor |
| 28/2026 | AZ Quest Investimentos Ltda | 26/06/2026 | 25/06/2028 | Gestor |
| 29/2026 | AZ Quest Investimentos Ltda | 29/06/2026 | 28/06/2028 | Distribuidor |
| 30/2026 | Franklin Templeton Brasil Ltda | 29/06/2026 | 28/06/2028 | Distribuidor |
| 31/2026 | Franklin Templeton Brasil Ltda | 29/06/2026 | 28/06/2028 | Gestor |
| 32/2026 | Tarpon Public Equities Gestora De Recursos Ltda. | 26/06/2026 | 25/06/2028 | Gestor |
| 33/2026 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 03/07/2026 | 02/07/2028 | Distribuidor |
| 34/2026 | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 02/07/2026 | 01/07/2028 | Distribuidor |
| 35/2026 | Vinci Soluções de Investimentos Ltda. | 22/07/2026 | 21/07/2028 | Gestori |
| 36/2026 | Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. | 22/07/2026 | 21/07/2028 | Gestor |
| 37/2026 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 06/07/2026 | 05/07/2028 | Administrador |
| 38/2026 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 06/07/2026 | 05/07/2028 | Custodiante |
| 39/2026 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 06/07/2026 | 05/07/2028 | Distribuidor |
| 40/2026 | Tarpon Gestora de Recursos Ltda. | 06/07/2026 | 05/07/2028 | Gestor |
| 41/2026 | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | 06/07/2026 | 05/07/2028 | Gestor |
| 42/2026 | Santander Brasil gestão de Recursos LTDA | 06/07/2026 | 05/07/2028 | Gestor |
| 43/2026 | Banco Safra S/A | 15/07/2026 | 14/07/2028 | Custodiante |
| 44/2026 | Banco Safra S/A | 15/07/2026 | 14/07/2028 | AAI |
| 45/2026 | Banco Safra S/A | 15/07/2026 | 14/07/2028 | Inst. Financeira Bancária |
| Credenciamentos anteriores | |
| 2018 | Download |
| 2019 | Download |
| 2020 | Download |
| 2021 | Download |
| 2022 | Download |
| 2023 | Download |
| 2024 | Download |
| 2025 | Download |