O IPSM tem o dever de realizar o prévio credenciamento de todas as instituições que recebam ou administrem recursos do Instituto. O credenciamento verifica critérios relacionados à boa qualidade de gestão, ao ambiente de controle interno, ao histórico e experiência de atuação, à solidez patrimonial, ao volume de recursos sob administração, à exposição a risco reputacional, ao padrão ético de conduta e à aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho e a outros destinados à mitigação de riscos e ao atendimento aos princípios de segurança, proteção e prudência financeira.
|
Instituições credenciadas em 2026
|
||||
| Nº do termo | Nome da instituição | Data do termo de credenciamento | Data de vencimento do termo | Credenciado |
| 1/2026 | Guepardo Investimento LTDA | 30/01/2026 | 29/01/2028 | Gestor |
| 2/2026 | Principal Asset Managent LTDA | 19/01/2026 | 18/01/2028 | Distribuidor |
| 3/2026 | BB Gestao de recursos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. | 20/01/2026 | 19/01/2028 | Custodiante |
| 4/2026 | Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vanguarda – Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ | 23/01/2026 | 22/01/2028 | Distribuidor |
|
Instituições credenciadas em 2025
|
||||
| Nº do termo | Nome da instituição | Data do termo de credenciamento | Data de vencimento do termo | Credenciado |
| 1/2025 | Caixa Econômica Federal | 15/01/2025 | 14/01/2027 | Distribuidor |
| 2/2025 | Rio Bravo Investimentos Ltda. | 29/01/2025 | 28/01/2027 | Gestor |
| 3/2025 | Rio Bravo Investimentos Ltda. | 29/01/2025 | 28/01/2027 | Distribuidor |
| 4/2025 | Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 06/02/2025 | 05/02/2027 | Gestor |
| 5/2025 | Banco BTG Pactual S.A. | 06/03/2025 | 05/03/2027 | Custodiante |
| 6/2025 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 06/03/2025 | 05/03/2027 | Administrador |
| 7/2025 | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | 06/03/2025 | 05/03/2027 | Gestor |
| 8/2025 | Pátria Investimentos Ltda | 17/03/2025 | 16/03/2027 | Gestor |
| 9/2025 | Empire Capital Assessoria de Investimentos LTDA | 25/04/2025 | 24/04/2027 | AAI |
| 10/2025 | Performe AAI | 06/05/2025 | 05/05/2027 | AAI |
| 11/2025 | Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 06/05/2025 | 05/05/2027 | Administrador |
| 12/2025 | SPX Gestão de Recursos | 05/05/2025 | 04/05/2027 | Gestor |
| 13/2025 | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 08/05/2025 | 07/05/2027 | Administrador |
| 14/2025 | BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 28/03/2025 | 27/03/2027 | Distribuidor |
| 15/2025 | Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 06/05/2025 | 05/05/2027 | Custodiante |
| 16/2025 | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 28/03/2025 | 27/03/2027 | Gestor |
| 17/2025 | Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 13/05/2025 | 12/05/2027 | Distribuidora |
| 18/2025 | Inter Asset Gestão de Recursos Ltda | 06/06/2025 | 05/06/2027 | Gestor |
| 19/2025 | Banco J. Safra S.A. | 02/04/2025 | 01/04/2027 | Gestor |
| 20/2025 | Porto Seguro Investimentos Ltda | 26/05/2025 | 25/05/2027 | Gestor |
| 21/2025 | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA | 24/06/2025 | 23/06/2027 | Gestor |
| 22/2025 | PortoPar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 06/06/2025 | 05/06/2027 | Distribuidor |
| 23/2025 | Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. | 23/06/2025 | 22/06/2027 | Gestor |
| 24/2025 | Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. | 23/06/2025 | 22/06/2027 | Distribuidor |
| 25/2025 | BTG Pactual Asset Management S/A DTVM | 23/06/2025 | 22/06/2027 | Distribuidor |
| 26/2025 | XP Gestão de Recursos LTDA | 26/06/2025 | 25/06/2027 | Gestor |
| 27/2025 | BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA | 17/07/2025 | 16/07/2027 | Distribuidor |
| 28/2025 | Nu Asset Management LTDA | 17/07/2025 | 16/07/2027 | Distribuidor |
| 29/2025 | Santander Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. | 07/08/2025 | 06/08/2027 | Administrador |
| 30/2025 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 12/08/2025 | 11/08/2027 | Administrador |
| 31/2025 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 12/08/2025 | 11/08/2027 | Custodiante |
| 32/2025 | Confederação das Cooperativas do Sicredi | 12/08/2025 | 11/08/2027 | Gestor |
| 33/2025 | Banco Cooperativo Sicredi S.A | 13/08/2025 | 12/08/2027 | Distribuidor |
| 34/2025 | Itau BBA Assessoria FINANCEIRA S.A | 21/08/2025 | 20/08/2027 | Distribuidor |
| 35/2025 | Mirae Asset Wealth Management | 21/08/2025 | 20/08/2027 | Distribuidor |
| 36/2025 | Mobiliários Ltda | 21/08/2025 | 20/08/2027 | Distribuidor |
| 37/2025 | PRINCIPAL ASSET MANAGMENT LTDA | 06/10/2025 | 05/10/2027 | Gestor |
| 38/2025 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 21/10/2025 | 20/10/2027 | Administrador |
| 39/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 13/10/2025 | 12/10/2027 | Custodiante |
| 40/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 13/10/2025 | 12/10/2027 | Distribuidor |
| 41/2025 | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 13/10/2025 | 12/10/2027 | Administrador |
| 42/2025 | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 13/10/2025 | 12/10/2027 | Gestor |
| 43/2025 | Perfin Administração de Recursos | 23/10/2023 | 22/10/2027 | Gestor |
| 44/2025 | Perfin Administração de Recursos | 30/10/2025 | 29/10/2027 | Distribuidor |
| 45/2025 | Porto Seguro Investimentos Ltda | 31/10/2025 | 30/10/2027 | Distribuidor |
| 46/2025 | Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 01/12/2025 | 30/11/2027 | Gestor |
|
Instituições credenciadas em 2024
|
||||
| Nº do termo | Nome da instituição | Data do termo de credenciamento | Data de vencimento do termo | Credenciado |
| 1/2024 | Guepardo Investimento Ltda | 01/02/2024 | 31/01/2026 | Gestor |
| 2/2024 | Magna Investimentos Assessor de Investimentos S/S Ltda | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Assessor (AAI) |
| 3/2024 | Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários SA | 16/04/2024 | 15/04/2026 | Gestor |
| 4/2024 | BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | 10/04/2024 | 09/04/2026 | Gestor |
| 5/2024 | HMC Assessores de Investimentos Ltda | 19/04/2024 | 18/04/2026 | Assessor (AAI) |
| 6/2024 | Banco BTG Pactual S.A. | 27/03/2024 | 26/03/2026 | Distribuidor |
| 7/2024 | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 27/03/2024 | 26/03/2026 | Distribuidor |
| 8/2024 | Banco BTG Pactual S.A. | 10/05/2024 | 09/05/2026 | Instituição Financeira Bancária |
| 9/2024 | Kinea Investimentos Ltda. | 13/05/2024 | 12/05/2026 | Gestor |
| 10/2024 | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda | 20/06/2024 | 19/06/2026 | Administrador |
| 11/2024 | Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 21/05/2024 | 20/05/2026 | Distribuidor |
| 12/2024 | Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos Ltda | 22/05/2024 | 21/05/2026 | Assessor (AAI) |
| 13/2024 | Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 05/06/2024 | 04/06/2026 | Custodiante |
| 14/2024 | Banco BV S.A. | 11/06/2024 | 10/06/2026 | Instituição Financeira Bancária |
| 15/2024 | Caixa Econômica Federal | 11/06/2024 | 10/06/2026 | Administrador |
| 16/2024 | Caixa Econômica Federal | 11/06/2024 | 10/06/2026 | Custodiante |
| 17/2024 | Caixa Econômica Federal | 11/06/2024 | 10/06/2026 | Distribuidor |
| 18/2024 | Schroder Investment Management Brasil Ltda. | 18/06/2024 | 17/06/2026 | Gestor |
| 19/2024 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. | 25/06/2024 | 24/06/2026 | Custodiante |
| 20/2024 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. | 26/06/2024 | 25/06/2026 | Distribuidor |
| 21/2024 | Truxt Investimentos Ltda. | 26/06/2024 | 25/06/2026 | Gestor |
| 22/2024 | AZ Quest Investimentos Ltda. | 26/06/2024 | 25/06/2026 | Gestor |
| 23/2024 | Western Asset Management Company DTVM Ltda. | 27/06/2024 | 26/06/2026 | Gestor |
| 24/2024 | Western Asset Management Company DTVM Ltda. | 27/06/2024 | 26/06/2026 | Distribuidor |
| 25/2024 | AZ Quest Investimentos Ltda. | 27/06/2024 | 26/06/2026 | Distribuidor |
| 26/2024 | Vinci Soluções de Investimentos Ltda. | 05/07/2024 | 04/07/2026 | Distribuidor |
| 27/2024 | Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. | 05/07/2024 | 04/07/2026 | Distribuidor |
| 28/2024 | Lions Trust Administradora de Recursos Ltda. | 25/06/2024 | 24/06/2026 | Administrador |
| 29/2024 | Lions Trust Administradora de Recursos Ltda. | 25/06/2024 | 24/06/2026 | Custodiante |
| 30/2024 | Tarpon Gestora de Recursos Ltda. | 05/07/2024 | 04/07/2026 | Gestor |
| 31/2024 | Banco Santander (BRASIL) S.A. | 03/07/2024 | 02/07/2026 | Distribuidor |
| 32/2024 | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 02/07/2024 | 01/07/2026 | Distribuidor |
| 33/2024 | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 05/07/2024 | 04/07/2026 | Administrador |
| 34/2024 | XP Vista Asset Management LTDA. | 05/07/2024 | 04/07/2026 | Gestor |
| 35/2024 | Banco BPN Paribas Brasil S.A. | 05/07/2024 | 04/07/2026 | Administrador |
| 36/2024 | Banco BPN Paribas Brasil S.A. | 05/07/2024 | 04/07/2026 | Custodiante |
| 37/2024 | Banco BPN Paribas Brasil S.A. | 05/07/2024 | 04/07/2026 | Distribuidor |
| 38/2024 | Lions trust distribuidora de titulos e valores mobiliarios LTDA | 19/06/2024 | 18/06/2026 | Custodiante |
| 39/2024 | Banco Itau BBA S.A. | 19/07/2024 | 18/07/2026 | Distribuidor |
| 40/2024 | Santander brasil gestão de recursos LTDA | 05/07/2024 | 04/07/2026 | Gestor |
| 41/2024 | Banco Safra S/A | 15/07/2024 | 14/07/2026 | Custodiante |
| 42/2024 | Banco Safra S/A | 15/07/2024 | 14/07/2026 | Distribuidor |
| 43/2024 | Banco Safra S/A | 15/07/2024 | 14/07/2026 | Instituição Financeira |
| 44/2024 | Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. | 22/07/2024 | 21/07/2026 | Distribuidor |
| 45/2024 | GRID Assessor de Investimento Ltda | 22/07/2024 | 21/07/2026 | Assessor (AAI) |
| 46/2024 | Vinci Soluções de Investimentos Ltda | 22/07/2024 | 21/07/2026 | Gestor |
| 47/2024 | Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda | 22/07/2024 | 21/07/2026 | Gestor |
| 48/2024 | Banco daycoval S.A. | 05/08/2024 | 04/08/2026 | Administrador |
| 49/2024 | Banco daycoval S.A. | 05/08/2024 | 04/08/2026 | Custodiante |
| 50/2024 | Banco daycoval S.A. | 05/08/2024 | 04/08/2026 | Distribuidor |
| 51/2024 | Banco daycoval S.A. | 05/08/2024 | 04/08/2026 | Instituição Financeira |
| 52/2024 | BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 05/08/2024 | 04/08/2026 | Administrador |
| 53/2024 | BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 05/08/2024 | 04/08/2026 | Distribuidor |
| 54/2024 | Banco Alfa de Investimento S.A | 05/08/2024 | 04/08/2026 | Instituição Financeira Bancaria |
| 55/2024 | Banco Votorantim S.A. | 05/08/2024 | 04/08/2026 | Instituição Financeira Bancaria |
| 56/2024 | Banco CNH Industrial Capital S.A. | 05/08/2024 | 04/08/2026 | Instituição Financeira Bancaria |
| 57/2024 | Banco Bradesco S.A. | 01/08/2024 | 31/07/2026 | Gestor |
| 58/2024 | BB Gestao de recursos - Distribuidora de titulos e valores mobiliarios S.A. | 05/08/2024 | 04/08/2026 | Administrador |
| 59/2024 | BB Gestao de recursos - Distribuidora de titulos e valores mobiliarios S.A. | 05/08/2024 | 04/08/2026 | Distribuidor |
| 60/2024 | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 05/08/2024 | 04/08/2026 | Gestor |
| 61/2024 | Banco Bradesco S.A. | 19/08/2024 | 18/08/2026 | Distribuidor |
| 62/2024 | Banco Bradesco S.A. | 19/08/2024 | 18/08/2026 | Custodiante |
| 63/2024 | Banco Bradesco S.A. | 19/08/2024 | 18/08/2026 | Administrador |
| 64/2024 | Kinea Private Equity investimentos S.A. | 19/08/2024 | 18/08/2026 | Gestor |
| 65/2024 | Itaú DTVM S.A. | 19/08/2024 | 18/08/2026 | Gestor |
| 66/2024 | ITAU UNIBANCO S.A. | 19/08/2024 | 18/08/2026 | Administrador |
| 67/2024 | ITAU UNIBANCO S.A. | 19/08/2024 | 18/08/2026 | Custodiante |
| 68/2024 | ITAU UNIBANCO S.A. | 19/08/2024 | 18/08/2026 | Distribuidor |
| 69/2024 | S3 Caceis Brasil DTVM S.A | 30/08/2024 | 29/08/2026 | Administrador |
| 70/2024 | S3 Caceis Brasil DTVM S.A | 30/08/2024 | 29/08/2026 | Custodiante |
| 71/2024 | TPE Gestora de Recursos Ltda | 23/09/2024 | 25/06/2026 | Gestor |
| 72/2024 | SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA | 09/09/2024 | 08/09/2026 | Gestor |
| 73/2024 | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | 09/09/2024 | 08/09/2026 | Distribuidor |
| 74/2024 | 4UM Gestão de Recursos Ltda. | 20/09/2024 | 19/09/2026 | Gestor |
| 75/2024 | 4UM Gestão de Recursos Ltda. | 20/09/2024 | 19/09/2026 | Distribuidor |
| 76/2024 | Itaú-Unibanco Asset Management Ltda | 30/09/2024 | 19/09/2026 | Gestor |
| 77/2024 | Itaú-Unibanco Asset Management Ltda | 30/09/2024 | 19/09/2026 | Custodiante |
| 78/2024 | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda | 30/09/2024 | 19/09/2026 | Distribuidor |
| 79/2024 | Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda | 30/09/2024 | 29/09/2026 | Gestor |
| 80/2024 | Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda | 30/09/2024 | 29/09/2026 | Distribuidor |
| 81/2024 | Trígono Capital Ltda | 03/10/2024 | 02/10/2026 | Gestor |
| 82/2024 | Trígono Capital Ltda | 03/10/2024 | 02/10/2026 | Distribuidor |
| 83/2024 | BANCO DO BRASIL S.A | 30/09/2024 | 29/09/2026 | Distribuidor |
| 84/2024 | BANCO DO BRASIL S.A | 30/09/2024 | 29/09/2026 | Custodiante |
| 85/2024 | BRE Assessoria de Investimento Ltda | 03/10/2024 | 02/10/2026 | Assessor (AAI) |
| 86/2024 | Itajubá Investimentos – Assessores de Investimentos Ltda. | 01/11/2024 | 31/10/2026 | Assessor (AAI) |
| 87/2024 | Nu Asset Management Ltda. | 01/11/2024 | 31/10/2026 | Gestor |
| 88/2024 | BANCO PAN S.A. | 12/12/2024 | 11/12/2026 | Instituição Financeira Bancaria |
|
Instituições credenciadas em 2023
|
||||
| Nº do termo | Nome da instituição | Data do termo de credenciamento | Data de vencimento do termo | Credenciado |
| 1/2023 | Rio Bravo Investimentos Ltda | 30/01/2023 | 29/01/2025 | Gestor |
| 2/2023 | Caixa Distribuidora de Títulos e Valores S.A | 07/02/2023 | 06/02/2025 | Gestor |
| 3/2023 | Banco BTG Pactual S.A. | 07/03/2023 | 06/03/2025 | Custodiante |
| 4/2023 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 07/03/2023 | 06/03/2025 | Administrador |
| 5/2023 | BTG Pactual Asset Management S/A DTVM | 07/03/2023 | 06/03/2025 | Gestor |
| 6/2023 | Pátria Investimentos Ltda | 16/03/2023 | 15/03/2025 | Gestor |
| 7/2023 | XP Allocation Asset Management Ltda | 10/04/2023 | 09/04/2025 | Gestor |
| 8/2023 | Mirae Asset Wealth Management (Brazil) | 25/04/2023 | 24/04/2025 | Inst. Financeira Bancária |
| 9/2023 | Dolar Bills Agentes Autônomos de Investimentos Ltda | 25/04/2023 | 24/04/2025 | AAI |
| 10/2023 | BTG Pactual Gestora de Recursos S.A | 26/04/2023 | 25/04/2025 | Gestor |
| 11/2023 | BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 28/04/2023 | 27/04/2025 | Distribuidor |
| 12/2023 | SPX Gestão de Recursos Ltda | 03/05/2023 | 02/05/2025 | Gestor |
| 13/2023 | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 09/05/2023 | 08/05/2025 | Administrador |
| 14/2023 | Porto Seguro Investimentos Ltda | 26/05/2023 | 25/05/2025 | Gestor |
| 15/2023 | Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio Ltda | 30/05/2023 | 29/05/2025 | Inst. Financeira Bancária |
| 16/2023 | PortoPar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 06/06/2023 | 05/06/2025 | Distribuidor |
| 17/2023 | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA | 23/06/2023 | 22/06/2025 | Gestor |
| 18/2023 | XP Gestão de Recursos Ltda | 26/06/2023 | 25/06/2025 | Gestor |
| 19/2023 | Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | 07/08/2023 | 06/08/2025 | Administrador |
| 20/2023 | Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda | 08/08/2023 | 07/08/2025 | Gestor |
| 21/2023 | Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio Ltda | 25/09/2023 | 24/09/2025 | Distribuidor |
| 22/2023 | Mirae Asset Wealth Management (Brasil) | 20/09/2023 | 19/09/2025 | Distribuidor |
| 23/2023 | Claritas Administração de Recursos Ltda | 04/10/2023 | 03/10/2025 | Gestor |
| 24/2023 | Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 01/12/2023 | 30/11/2025 | Gestor |
| Credenciamentos anteriores | |
| 2018 | Download |
| 2019 | Download |
| 2020 | Download |
| 2021 | Download |
| 2022 | Download |
| 2023 | Download |
| 2024 | Download |
| 2025 | Download |

Download