Início > Transparência > Folha de pagamentos

Buscar por:
   

Ma­trí­cu­la Nome Cargo Remu­nera­ção do mês (R$) Mês Ano
905711 CACILDA DE MOURA CRUZ PENSIONISTA R$ 2.360,54 02 2023
336008 CACILDA MARIA DE SOUSA SANTOS APOSENTADO R$ 11.271,14 02 2023
304920 CACILDA RIBEIRO DE LIMA APOSENTADO R$ 2.648,25 02 2023
272816 CACILDA SOARES DE SIQUEIRA APOSENTADO R$ 5.107,30 02 2023
336091 CACILDA TOLEDO MESQUITA APOSENTADO R$ 10.401,77 02 2023
170444 CAETANO BORDIGNON APOSENTADO R$ 1.927,96 02 2023
310165 CAMILA MARIA MACHADO APOSENTADO R$ 3.694,78 02 2023
915219 CAMILLY BUTAROV VASCONCELOS PENSIONISTA R$ 6.106,26 02 2023
56773 CAMILO DE LELIS DO PRADO FREITAS APOSENTADO R$ 14.248,20 02 2023
32211 CAMILO GONZAGA BARBOSA APOSENTADO R$ 6.981,76 02 2023
282854 CANDIDA MARIA DE MELO APOSENTADO R$ 3.479,78 02 2023
221855 CANDIDA MARIA RIBEIRO APOSENTADO R$ 13.986,63 02 2023
245037 CANDIDO DOS SANTOS MOREIRA APOSENTADO R$ 5.215,60 02 2023
296693 CARLA CERES VILLAS MIRANDA APOSENTADO R$ 16.021,75 02 2023
527717 CARLA CRISTINA BRAZ VILLANOVA APOSENTADO R$ 4.991,03 02 2023
41 CARLA DAMASCENO RAMOS CHEFE DE DIVIS? R$ 9.557,81 02 2023
298149 CARLA MEIRE CORREA DE SALES APOSENTADO R$ 11.227,47 02 2023
276080 CARLA NETTO ALVES COELHO APOSENTADO R$ 6.117,13 02 2023
313725 CARLA NETTO ALVES COELHO APOSENTADO R$ 4.568,00 02 2023
304432 CARLA SEMIRAMIS PASCHOAL PISA APOSENTADO R$ 5.449,26 02 2023
86117 CARLINA GALDINO DOS SANTOS ROSA APOSENTADO R$ 3.342,20 02 2023
91110 CARLINO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 4.809,39 02 2023
241619 CARLOS AECIO DE SOUZA CARNEVALLI APOSENTADO R$ 12.069,82 02 2023
214867 CARLOS ALBERTO BARBOSA APOSENTADO R$ 6.636,16 02 2023
256608 CARLOS ALBERTO DA SILVA APOSENTADO R$ 3.983,74 02 2023
913014 CARLOS ALBERTO DA SILVA PENSIONISTA R$ 1.097,20 02 2023
263850 CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES APOSENTADO R$ 1.302,00 02 2023
38503 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 9.288,17 02 2023
66337 CARLOS ALBERTO GALLEGO ESQUERRA APOSENTADO R$ 23.506,68 02 2023
225192 CARLOS ALBERTO GONCALVES APOSENTADO R$ 12.977,18 02 2023
170908 CARLOS ALBERTO PACHECO APOSENTADO R$ 15.347,31 02 2023
800316 CARLOS ANTONIO DE PAULA APOSENTADO R$ 8.438,53 02 2023
125058 CARLOS ARMANDO LOPES DO NASCIMENTO APOSENTADO R$ 18.218,72 02 2023
47227 CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO APOSENTADO R$ 6.157,28 02 2023
294844 CARLOS AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA APOSENTADO R$ 5.359,84 02 2023
189153 CARLOS BENEDITO CARNEVALLI APOSENTADO R$ 22.861,10 02 2023
57915 CARLOS CRISTIANO POEPCKE APOSENTADO R$ 14.772,79 02 2023
93369 CARLOS DO ESPIRITO SANTO CORREA APOSENTADO R$ 7.079,81 02 2023
244588 CARLOS EDUARDO DE SOUSA FERRAZ APOSENTADO R$ 2.481,93 02 2023
236224 CARLOS EDUARDO SABOYA DE ALBUQUERQUE APOSENTADO R$ 5.038,84 02 2023
286418 CARLOS ENRIQUE DE CARVALHO APOSENTADO R$ 4.952,45 02 2023
232520 CARLOS EXPEDITO BENTO LEITAO APOSENTADO R$ 18.746,93 02 2023
292434 CARLOS HENRIQUE DA SILVA APOSENTADO R$ 8.757,33 02 2023
83444 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE FARIA APOSENTADO R$ 10.451,96 02 2023
99177465 CARLOS JEMIL GOMES RABELLO APOSENTADO R$ 20.647,42 02 2023
54983 CARLOS MARIANO DA SILVA APOSENTADO R$ 3.962,91 02 2023
61734 CARLOS MUNHOZ DE CASTILHO LOPES APOSENTADO R$ 2.963,02 02 2023
915486 CARLOS PIRES PENSIONISTA R$ 3.761,24 02 2023
904006 CARLOS ROBERTO DE FARIA PENSIONISTA R$ 3.108,30 02 2023
74011 CARLOS ROBERTO DE MORAIS APOSENTADO R$ 6.254,26 02 2023
913215 CARLOS ROBERTO DE SOUSA PENSIONISTA R$ 1.556,90 02 2023
913226 CARLOS ROBERTO DE SOUSA PENSIONISTA R$ 1.616,34 02 2023
304530 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 3.474,70 02 2023
912302 CARLOS ROBERTO FARIA COSTA PENSIONISTA R$ 10.745,64 02 2023
125228 CARLOS ROBERTO PIMENTEL APOSENTADO R$ 20.040,60 02 2023
78742 CARLOS RODOLFO GREGORIO APOSENTADO R$ 6.920,42 02 2023
800567 CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR APOSENTADO R$ 23.575,03 02 2023
291497 CARMELIA FEITOSA SILVA APOSENTADO R$ 2.311,47 02 2023
911491 CARMELINDA DE PAULA RAIMUNDO PENSIONISTA R$ 2.222,68 02 2023
284369 CARMELITA SAUL MIRANDA APOSENTADO R$ 3.419,37 02 2023
301999 CARMELO PEREIRA COELHO APOSENTADO R$ 1.653,86 02 2023
117160 CARMEM CELIA TEODORO APOSENTADO R$ 7.974,11 02 2023
99235 CARMEM DE SOUZA SILVA APOSENTADO R$ 2.322,58 02 2023
294798 CARMEN DE BRITO APOSENTADO R$ 4.783,23 02 2023
913738 CARMEN DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO PENSIONISTA R$ 5.513,15 02 2023
901406 CARMEN DE LOURDES SILVA PENSIONISTA R$ 1.863,05 02 2023
912180 CARMEN JACINTHO DA SILVA SANTOS PENSIONISTA R$ 3.472,64 02 2023
445753 CARMEN LUCIA ALTISSIMO APOSENTADO R$ 3.825,25 02 2023
230625 CARMEN LUCIA DA SILVEIRA CRUZ FIEBIG APOSENTADO R$ 16.909,59 02 2023
154520 CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA APOSENTADO R$ 21.529,01 02 2023
230293 CARMEN LUCIA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 12.819,68 02 2023
257825 CARMEN LUCIA LIMA DAS NEVES APOSENTADO R$ 4.493,21 02 2023
227144 CARMEN LUCIA MEDEIROS ESTACIO APOSENTADO R$ 3.602,25 02 2023
213283 CARMEN LUCIA SILVA APOSENTADO R$ 1.667,93 02 2023
96465 CARMEN LUCIA VALENTIM MARTINS APOSENTADO R$ 18.030,70 02 2023
291659 CARMEN PESSOA FERREIRA APOSENTADO R$ 1.879,76 02 2023
121494 CARMENLUCI LIMA DOS REIS APOSENTADO R$ 9.702,30 02 2023
203555 CARMOSINA MARCELINA MATOSO APOSENTADO R$ 1.644,83 02 2023
904545 CAROLINA APARECIDA RABELLO PENSIONISTA R$ 3.115,38 02 2023
86303 CAROLINA GUIOTO ABREU APOSENTADO R$ 6.822,90 02 2023
75867 CAROLINA PARADELAS VILAS BOAS APOSENTADO R$ 17.739,52 02 2023
171106 CAROLINA PINTO SALLES DIAS APOSENTADO R$ 14.977,89 02 2023
909880 CAROLINA ROHDE PENSIONISTA R$ 1.436,20 02 2023
221219 CASSIA MARIA VIEIRA SILVA APOSENTADO R$ 19.957,11 02 2023
190623 CASTURINO JAIR AMARO APOSENTADO R$ 6.940,89 02 2023
245690 CASUE AMANO IZAWA APOSENTADO R$ 2.971,68 02 2023
911735 CATARINA DE FREITAS JANUARIO PENSIONISTA R$ 5.321,90 02 2023
914630 CATARINA LOPES DE SOUZA PENSIONISTA R$ 7.337,30 02 2023
51127 CATARINA PINTO APOSENTADO R$ 3.003,06 02 2023
328706 CATERINA LO SCHIAVO DE SOUZA APOSENTADO R$ 10.257,20 02 2023
187746 CECI SOARES MOREIRA DO NASCIMENTO APOSENTADO R$ 14.067,74 02 2023
909393 CECILIA ALVES DIAS PENSIONISTA R$ 2.525,03 02 2023
275920 CECILIA BRACONNOT MACHADO APOSENTADO R$ 12.689,08 02 2023
916233 CECILIA BUGARIN SANTANA PENSIONISTA R$ 4.726,64 02 2023
908540 CECILIA CARMEM SILVA DE PAULA PENSIONISTA R$ 2.470,40 02 2023
904375 CECILIA DA SILVA MIGUEL PENSIONISTA R$ 3.542,18 02 2023
904677 CECILIA DE JESUS PEREIRA PENSIONISTA R$ 1.576,34 02 2023
232458 CECILIA KEEKO NAGAOKA NISHIMARU APOSENTADO R$ 3.488,59 02 2023
249318 CECILIA MARA PIRES PEREIRA APOSENTADO R$ 15.116,26 02 2023
915887 CECILIA MARIA DE OLIVEIRA JESUS PENSIONISTA R$ 10.076,06 02 2023