Início > Transparência > Folha de pagamentos

Buscar por:
   

Ma­trí­cu­la Nome Cargo Remu­nera­ção do mês (R$) Mês Ano
235813 BENEDITA MONICA SILVERIO SANTOS APOSENTADO R$ 16.139,19 02 2023
285373 BENEDITA MOREIRA DE SOUZA APOSENTADO R$ 1.572,94 02 2023
901708 BENEDITA MOREIRA DE SOUZA PENSIONISTA R$ 2.030,16 02 2023
67120 BENEDITA RAMOS SILVERIO APOSENTADO R$ 4.789,14 02 2023
907072 BENEDITA RAMOS SILVERIO PENSIONISTA R$ 2.648,37 02 2023
905231 BENEDITA RITA DE SOUZA PENSIONISTA R$ 1.302,00 02 2023
90076 BENEDITA ROSA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 2.590,74 02 2023
76588 BENEDITA SANTOS PEREIRA APOSENTADO R$ 4.055,46 02 2023
904898 BENEDITA TERESA DE OLIVEIRA PENSIONISTA R$ 4.277,65 02 2023
17441 BENEDITO ALVES MAGALHAES SOBRINHO APOSENTADO R$ 3.872,83 02 2023
9937205 BENEDITO AMERICO APOSENTADO R$ 9.768,43 02 2023
182850 BENEDITO ANTONIO BATISTA FILHO APOSENTADO R$ 4.477,08 02 2023
199671 BENEDITO ANTONIO DA SILVA APOSENTADO R$ 4.804,10 02 2023
216878 BENEDITO ANTONIO DE LIMA DIAS APOSENTADO R$ 5.398,72 02 2023
28710 BENEDITO APARECIDO ALVES DE MOURA APOSENTADO R$ 5.987,81 02 2023
911813 BENEDITO APARECIDO BRASILIO PENSIONISTA R$ 1.315,59 02 2023
110395 BENEDITO APARECIDO CAVALHEIRO APOSENTADO R$ 3.605,10 02 2023
79820 BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 8.037,72 02 2023
127433 BENEDITO APARECIDO FERREIRA APOSENTADO R$ 4.723,77 02 2023
225834 BENEDITO APARECIDO MOREIRA DA SILVA APOSENTADO R$ 4.477,04 02 2023
84165 BENEDITO APARECIDO SILVA APOSENTADO R$ 6.197,10 02 2023
81620 BENEDITO BARBOSA APOSENTADO R$ 2.852,54 02 2023
100888 BENEDITO BARBOSA DA SILVA APOSENTADO R$ 3.903,49 02 2023
108803 BENEDITO BATISTA DE SIQUEIRA APOSENTADO R$ 2.191,77 02 2023
115702 BENEDITO CARLOS DA SILVEIRA APOSENTADO R$ 9.139,06 02 2023
800448 BENEDITO CELIO DE TOLEDO APOSENTADO R$ 5.759,65 02 2023
297410 BENEDITO CELSO DE CARVALHO APOSENTADO R$ 2.823,74 02 2023
92311 BENEDITO CRISTOVAO DA SILVA APOSENTADO R$ 6.657,30 02 2023
178569 BENEDITO CUSTODIO DA SILVA APOSENTADO R$ 5.513,15 02 2023
102481 BENEDITO DA SILVA LESSA APOSENTADO R$ 6.635,37 02 2023
132186 BENEDITO DAMAS DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 1.841,56 02 2023
83169 BENEDITO DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 6.611,63 02 2023
126542 BENEDITO DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 5.845,49 02 2023
132488 BENEDITO DE RIENZO APOSENTADO R$ 4.286,50 02 2023
83622 BENEDITO DE SOUSA FILHO APOSENTADO R$ 7.885,74 02 2023
249741 BENEDITO DE SOUZA BARBOSA APOSENTADO R$ 3.718,99 02 2023
301280 BENEDITO DE SOUZA FILHO APOSENTADO R$ 7.322,48 02 2023
121486 BENEDITO DO CARMO COSTA APOSENTADO R$ 7.434,74 02 2023
112177 BENEDITO DO VALLE BARREIROS APOSENTADO R$ 9.802,47 02 2023
282102 BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 8.913,46 02 2023
173532 BENEDITO GERALDO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 2.066,28 02 2023
50210 BENEDITO GONCALVES DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 6.177,06 02 2023
124396 BENEDITO HONORIO DA SILVA APOSENTADO R$ 2.520,38 02 2023
249750 BENEDITO JOSE DA SILVA II APOSENTADO R$ 3.442,04 02 2023
102775 BENEDITO JOSE DOS REIS APOSENTADO R$ 4.513,44 02 2023
38198 BENEDITO JOSE DOS SANTOS II APOSENTADO R$ 4.072,66 02 2023
382867 BENEDITO JOSE LEITE APOSENTADO R$ 4.073,31 02 2023
67228 BENEDITO JOSE PASCOAL APOSENTADO R$ 5.444,32 02 2023
261997 BENEDITO JUSTINO DE MORAIS JUNIOR APOSENTADO R$ 4.543,13 02 2023
174504 BENEDITO LEITE APOSENTADO R$ 4.966,56 02 2023
69174 BENEDITO LUIZ BRANDAO APOSENTADO R$ 4.606,50 02 2023
284652 BENEDITO LUIZ DIAS APOSENTADO R$ 8.863,48 02 2023
62706 BENEDITO LUIZ NOGUEIRA APOSENTADO R$ 18.523,78 02 2023
93687 BENEDITO LUIZ PINOTTI MARTINS APOSENTADO R$ 13.430,63 02 2023
243093 BENEDITO LUZIA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 1.920,70 02 2023
280720 BENEDITO MANOEL DA SILVA NETO APOSENTADO R$ 4.192,94 02 2023
176973 BENEDITO MOREIRA SOARES DOS SANTOS APOSENTADO R$ 2.143,04 02 2023
37477 BENEDITO OLIVEIRA COSTA APOSENTADO R$ 4.433,94 02 2023
47383 BENEDITO PAULO APOSENTADO R$ 4.536,13 02 2023
255920 BENEDITO PEDRO FRANCO APOSENTADO R$ 3.258,02 02 2023
21350 BENEDITO PEREIRA BRAZ APOSENTADO R$ 3.529,14 02 2023
42926 BENEDITO PEREIRA DA SILVA FILHO APOSENTADO R$ 5.411,88 02 2023
101809 BENEDITO PEREIRA LIMA APOSENTADO R$ 4.282,59 02 2023
121842 BENEDITO PEREIRA TORRES APOSENTADO R$ 2.101,87 02 2023
21783 BENEDITO PORFIRIO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 4.817,31 02 2023
239398 BENEDITO RAIMUNDO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 3.306,61 02 2023
227713 BENEDITO RAIMUNDO RIBEIRO APOSENTADO R$ 5.469,51 02 2023
909415 BENEDITO RANGEL PENSIONISTA R$ 2.750,92 02 2023
50660 BENEDITO SERGIO TEIXEIRA APOSENTADO R$ 16.684,34 02 2023
913672 BENEDITO SILVINO GARCIA PENSIONISTA R$ 2.396,17 02 2023
284873 BENEDITO VICENTE MIONI APOSENTADO R$ 2.511,96 02 2023
913326 BENEVALDO JOSE PEREIRA DE TOLEDO PENSIONISTA R$ 5.186,24 02 2023
55262 BENTA OSORIO DA CRUZ APOSENTADO R$ 8.808,42 02 2023
479097 BENTA VENILDE PAZETO ROUSSILE APOSENTADO R$ 1.834,81 02 2023
247129 BENTO VALTER NASCIMENTO APOSENTADO R$ 4.216,54 02 2023
255377 BERENICE DE SIQUEIRA APOSENTADO R$ 4.674,98 02 2023
907714 BERENICE DOS SANTOS MIGUEL PENSIONISTA R$ 3.374,40 02 2023
911657 BERENICE FREITAS DA SILVA PENSIONISTA R$ 5.217,66 02 2023
87504 BERNADETE ALVARENGA SILVA APOSENTADO R$ 3.177,93 02 2023
904804 BERNADETE APARECIDA FERREIRA DA COSTA PENSIONISTA R$ 1.667,93 02 2023
213909 BERNADETE CESAR FERREIRA RODRIGUES APOSENTADO R$ 6.055,02 02 2023
86702 BERNADETE DE LOURDES PURCINI APOSENTADO R$ 4.731,16 02 2023
234957 BERNADETE FATIMA DE PAULA SOUSA APOSENTADO R$ 17.878,69 02 2023
247056 BERNADETE FELOMENA DE FARIA APOSENTADO R$ 13.992,34 02 2023
230510 BERNADETE INES FERNANDES APOSENTADO R$ 9.924,87 02 2023
257450 BERNADETE NUNES BERTOLINO DA SILVA APOSENTADO R$ 3.955,46 02 2023
287589 BERNADETE SERAFIM ALVES APOSENTADO R$ 3.181,47 02 2023
914073 BERNADETE VENANCIO PENSIONISTA R$ 7.421,70 02 2023
125643 BERNARDO DE OLIVEIRA SAMPAIO APOSENTADO R$ 20.330,10 02 2023
291179 BERNARDO DE SOUZA GUIMARAES NETO APOSENTADO R$ 2.789,00 02 2023
800413 BERTILIA HITOMI KINOUTI APOSENTADO R$ 23.575,03 02 2023
102503 BERTOLINO LUIZ DOS REIS APOSENTADO R$ 5.705,24 02 2023
909824 BRANDAIRA CLAUDINO DE CERQUEIRA PENSIONISTA R$ 3.468,32 02 2023
913058 BRAULINA MARIA DE OLIVEIRA PENSIONISTA R$ 4.426,98 02 2023
277605 BRAULIO DONIZETTI FONSECA APOSENTADO R$ 6.150,21 02 2023
65527 BRAZ FIRMINO LEITE APOSENTADO R$ 4.335,63 02 2023
913104 BRENDA LETICIA DELFINO SILVA PENSIONISTA R$ 1.097,89 02 2023
124841 BRIGIDA APARECIDA DE JESUS NUNES APOSENTADO R$ 1.345,11 02 2023
229406 BRIGIDA CALVO PASIN APOSENTADO R$ 13.432,34 02 2023
913750 BRUNO RAFAEL DOS SANTOS MARCOLINO PENSIONISTA R$ 2.650,61 02 2023