Início > Transparência > Folha de pagamentos

Buscar por:
   

Ma­trí­cu­la Nome Cargo Remu­nera­ção do mês (R$) Mês Ano
199680 ARLETE DE FATIMA ALVES CAMARGO APOSENTADO R$ 5.024,32 02 2023
285446 ARLETE MARIA DE ANDRADE APOSENTADO R$ 2.144,56 02 2023
901163 ARLETE MARIA RAMOS PENSIONISTA R$ 2.194,17 02 2023
414602 ARLETE MARTINS MOREIRA APOSENTADO R$ 11.310,89 02 2023
126674 ARLINDO LUIZ GON?LVES APOSENTADO R$ 4.026,57 02 2023
84327 ARMANDO ALCIDES HELENA APOSENTADO R$ 6.197,10 02 2023
169888 ARMANDO DIAS MONTEIRO APOSENTADO R$ 6.627,21 02 2023
310246 ARMANDO VICENTE APOSENTADO R$ 5.192,28 02 2023
305285 ARNALDO DIAS PEREIRA APOSENTADO R$ 3.151,86 02 2023
228086 ARNALDO SEGURA DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 3.878,83 02 2023
151474 ARNALDO VICENTE FERREIRA APOSENTADO R$ 2.634,80 02 2023
131643 ARNOLDO VIRGILIO DE MAGALHAES JAMBO APOSENTADO R$ 12.767,24 02 2023
201200 ARSENIO ONOFRE DA SILVA APOSENTADO R$ 6.089,02 02 2023
912714 ARTHUR CORTEZ SANDOVAL PENSIONISTA R$ 943,88 02 2023
375674 ARTHUR DE CAMPOS PEREIRA DA SILVA APOSENTADO R$ 2.553,93 02 2023
915331 ARTHUR RODRIGUES MONTEIRO COSTA PENSIONISTA R$ 2.516,22 02 2023
52522 ARY ANTONIO MENDES APOSENTADO R$ 5.093,25 02 2023
912435 ASSIS DE OLIVEIRA PENSIONISTA R$ 6.759,77 02 2023
291403 ASTROGILDA BATISTA DA COSTA MANSO APOSENTADO R$ 5.701,27 02 2023
246130 ATAIDE TALON APOSENTADO R$ 2.670,07 02 2023
154260 ATAMIRO DA COSTA APOSENTADO R$ 4.403,25 02 2023
126038 AUDETE REBOU?S DO NASCIMENTO APOSENTADO R$ 2.943,92 02 2023
303541 AUGUSTA DA SILVA MARIANO APOSENTADO R$ 1.899,14 02 2023
39704 AUGUSTA ELIZABETH VIEIRA CAMARGO LACERDA APOSENTADO R$ 15.729,07 02 2023
12334 AUGUSTA MALDOWANY SANTOS APOSENTADO R$ 6.377,91 02 2023
298882 AUGUSTO DE OLIVEIRA VIUG APOSENTADO R$ 7.969,80 02 2023
99244260 AUGUSTO DE OLIVEIRA VIUG APOSENTADO R$ 23.575,03 02 2023
101795 AUGUSTO JOSE DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 14.337,16 02 2023
239320 AUREA BENTO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 4.084,38 02 2023
132011 AUREA DE JESUS ROSA LOURENCO APOSENTADO R$ 4.000,55 02 2023
282692 AUREA DE LOURDES OLIVEIRA APOSENTADO R$ 4.431,82 02 2023
23220 AUREA DUDEVANT GONCALVES PAIS APOSENTADO R$ 17.265,89 02 2023
239738 AUREA MARIA OLIVEIRA APOSENTADO R$ 4.772,24 02 2023
262640 AUREA MARTINS RODRIGUES APOSENTADO R$ 2.228,84 02 2023
77193 AUREA NEVES DE SOUZA SAMEJIMA APOSENTADO R$ 7.166,28 02 2023
298076 AURELIA ALICE RODRIGUES TRIVEDI APOSENTADO R$ 10.138,43 02 2023
193185 AURELIANO VENANCIO DE BARROS APOSENTADO R$ 3.111,42 02 2023
267561 AURI JONAS FERNANDES MAIA APOSENTADO R$ 16.771,62 02 2023
263418 AURICELIA DE CASSIA DA SILVA BATISTA APOSENTADO R$ 9.743,05 02 2023
228590 AURO LUCIO SILVA APOSENTADO R$ 9.936,12 02 2023
300798 AURORA DE FATIMA SOLVEIRA RIBEIRO APOSENTADO R$ 13.376,35 02 2023
257221 AURORA ELIETE RIBEIRO LEITE APOSENTADO R$ 3.956,22 02 2023
900949 AURORA MARIA DE ALMEIDA PENSIONISTA R$ 1.445,31 02 2023
910680 AUTA DE OLIVEIRA MIRANDA AURICCHIO PENSIONISTA R$ 6.675,07 02 2023
251410 AYRES PEDROZA TEIXEIRA APOSENTADO R$ 10.672,79 02 2023
122857 AZELIA MARIA CAMILO DA SILVA APOSENTADO R$ 3.966,58 02 2023
912513 AZELIA MARIA CAMILO DA SILVA PENSIONISTA R$ 4.367,08 02 2023
905487 AZOR FREDERICO DE PAIVA PENSIONISTA R$ 3.975,34 02 2023
240167 BARBARA DA COSTA NETO APOSENTADO R$ 5.914,37 02 2023
390975 BEATRIZ ALICE DA FONSECA ALVES APOSENTADO R$ 11.386,52 02 2023
231419 BEATRIZ AMERICANO FERNANDES DA SILVA APOSENTADO R$ 16.209,75 02 2023
238847 BEATRIZ DA SILVA SANTOS ABREU APOSENTADO R$ 2.303,67 02 2023
249539 BEATRIZ DE CARVALHO TEIXEIRA APOSENTADO R$ 17.307,73 02 2023
194734 BEATRIZ DE FATIMA PEREIRA APOSENTADO R$ 9.774,01 02 2023
220492 BEATRIZ ROCHA ALVES APOSENTADO R$ 16.702,23 02 2023
244880 BEATRIZ SALEK FIAD APOSENTADO R$ 12.675,19 02 2023
904880 BEATRIZ SEVERINA SOUZA LIMA PENSIONISTA R$ 4.461,05 02 2023
909148 BEATRIZ SOUSA DE MORAIS LOPES PENSIONISTA R$ 5.420,60 02 2023
210535 BEATRIZ VILAR GARCIA SCHMIDT APOSENTADO R$ 5.783,59 02 2023
38104 BELMIRO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 6.104,45 02 2023
382042 BENAIR PEREIRA APOSENTADO R$ 1.450,94 02 2023
915709 BENEDICTA ALVES DE OLIVEIRA PENSIONISTA R$ 11.847,95 02 2023
112533 BENEDICTA DE ALMEIDA ARAUJO APOSENTADO R$ 3.628,74 02 2023
72205 BENEDICTA RIBEIRO APOSENTADO R$ 13.726,48 02 2023
225869 BENEDICTO DE ANDRADE APOSENTADO R$ 1.302,00 02 2023
101361 BENEDICTO IDAIL DO NASCIMENTO APOSENTADO R$ 3.513,05 02 2023
103763 BENEDICTO LEITE DOS SANTOS APOSENTADO R$ 2.346,37 02 2023
24081 BENEDICTO PAULINO APOSENTADO R$ 3.461,09 02 2023
288933 BENEDICTO RODRIGUES SIMOES APOSENTADO R$ 7.017,41 02 2023
908451 BENEDITA AMELIA PEREIRA DA SILVA PENSIONISTA R$ 1.302,00 02 2023
310874 BENEDITA ANTUNES DOS SANTOS APOSENTADO R$ 1.995,14 02 2023
312761 BENEDITA APARECIDA APOSENTADO R$ 1.302,00 02 2023
304483 BENEDITA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA APOSENTADO R$ 2.673,62 02 2023
238600 BENEDITA APARECIDA PEREIRA DA SILVA APOSENTADO R$ 4.496,18 02 2023
74666 BENEDITA CAMPOS DE ALMEIDA APOSENTADO R$ 15.499,95 02 2023
68879 BENEDITA CARDOSO DE BRITO APOSENTADO R$ 3.000,14 02 2023
122776 BENEDITA CLAUDINA DA ROSA APOSENTADO R$ 2.197,78 02 2023
280452 BENEDITA CRISTINA RIBEIRO APOSENTADO R$ 3.698,08 02 2023
906645 BENEDITA DA SILVA SANTOS PENSIONISTA R$ 4.925,04 02 2023
49378 BENEDITA DE CAMPOS CASTILHO APOSENTADO R$ 3.314,40 02 2023
103755 BENEDITA DE FATIMA EUGENIO LOPES APOSENTADO R$ 5.432,11 02 2023
912368 BENEDITA DE FATIMA SILVA SANTOS PENSIONISTA R$ 3.220,01 02 2023
908435 BENEDITA DE SOUZA PAULINO PENSIONISTA R$ 2.145,11 02 2023
255407 BENEDITA EUNICE CESAR OYAMA APOSENTADO R$ 8.396,72 02 2023
42616 BENEDITA EUNICE DE ALVARENGA ALVES APOSENTADO R$ 8.336,75 02 2023
908087 BENEDITA INACIA DOS SANTOS PENSIONISTA R$ 4.699,05 02 2023
188190 BENEDITA IZABEL ARISTIDES APOSENTADO R$ 3.263,03 02 2023
908958 BENEDITA IZABEL ARISTIDES PENSIONISTA R$ 3.558,95 02 2023
76650 BENEDITA JULIANA APOSENTADO R$ 3.140,34 02 2023
900728 BENEDITA LAURA DE CAMPOS PENSIONISTA R$ 6.245,44 02 2023
51780 BENEDITA LIDIA SILVA APOSENTADO R$ 14.324,00 02 2023
906726 BENEDITA LUZIA DE LIMA PENSIONISTA R$ 4.192,29 02 2023
244715 BENEDITA MARCIA DA SILVA APOSENTADO R$ 2.922,17 02 2023
322716 BENEDITA MARCIA DA SILVA APOSENTADO R$ 13.573,58 02 2023
203300 BENEDITA MARIA DA SILVA APOSENTADO R$ 3.329,79 02 2023
910235 BENEDITA MARIA DE FARIA PENSIONISTA R$ 5.754,84 02 2023
293147 BENEDITA MARIA DE PAULA APOSENTADO R$ 3.867,54 02 2023
237921 BENEDITA MARIA MAGALHAES APOSENTADO R$ 2.079,32 02 2023
227276 BENEDITA MARIA UCHOAS APOSENTADO R$ 3.813,17 02 2023
914062 BENEDITA MARLENE DOS SANTOS DIAS PENSIONISTA R$ 4.458,51 02 2023