Início > Transparência > Folha de pagamentos

Buscar por:
   

Ma­trí­cu­la Nome Cargo Remu­nera­ção do mês (R$) Mês Ano
243328 JOSIANE PRADO DA SILVA APOSENTADO R$ 6.176,70 02 2023
913148 JOSIAS ELIAS PINTO JUNIOR PENSIONISTA R$ 1.119,53 02 2023
148333 JOSUE BARBOSA APOSENTADO R$ 7.139,02 02 2023
266050 JOSUE FLORENCIO DE FARIA APOSENTADO R$ 2.903,15 02 2023
249032 JOSUEL TENORIO DA COSTA APOSENTADO R$ 1.656,17 02 2023
173940 JOVENTINO DE MORAES APOSENTADO R$ 3.352,67 02 2023
322473 JOVINO MACHADO PINHEIRO APOSENTADO R$ 5.271,87 02 2023
336466 JOVITA MACHADO DE MELLO APOSENTADO R$ 8.152,11 02 2023
76 JOYCE PRADO GONDIM ASSISTENTE PREVIDENCI?IO R$ 2.061,99 02 2023
246386 JUAN RAIMUNDO TOKOS APOSENTADO R$ 11.903,20 02 2023
2463862 JUAN RAIMUNDO TOKOS APOSENTADO R$ 4.355,97 02 2023
63397 JUAREZ ALVES DA SILVA APOSENTADO R$ 9.822,64 02 2023
84734 JUAREZ CAMPOS DIAS APOSENTADO R$ 7.597,72 02 2023
177139 JUCARA PEREIRA DE CASTRO APOSENTADO R$ 9.361,09 02 2023
249563 JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS APOSENTADO R$ 3.278,99 02 2023
235651 JUCIMARA AMARAL BARBOSA DE OLIVEIRA PAULA APOSENTADO R$ 17.830,06 02 2023
290210 JUDITE DE LIMA VILAS BOAS APOSENTADO R$ 1.302,00 02 2023
312095 JUDITH GONZAGA VAGULA APOSENTADO R$ 3.503,94 02 2023
245118 JUDITH MENDES RODRIGUES APOSENTADO R$ 1.689,29 02 2023
104050 JULCINEA VELOSO SILVERIO APOSENTADO R$ 2.546,09 02 2023
275939 JULIA DE FATIMA UMBELINO APOSENTADO R$ 11.374,94 02 2023
249571 JULIA FRANCISCA GARCIA DOS ANJOS APOSENTADO R$ 6.919,10 02 2023
913171 JULIA GAGLIARDI ALEGRE PENSIONISTA R$ 2.801,26 02 2023
236917 JULIA MARIA DE CARVALHO APOSENTADO R$ 12.075,17 02 2023
915898 JULIA MELLO DE LIMA PENSIONISTA R$ 8.069,76 02 2023
304076 JULIA MUTSUMI KAWAGOE MARCONDES APOSENTADO R$ 15.268,04 02 2023
118477 JULIA SHIZUE SATO APOSENTADO R$ 13.801,26 02 2023
256861 JULIA TAKEKO KONDO GRANA APOSENTADO R$ 14.166,49 02 2023
908494 JULIANA AUXILIADORA DA COSTA GOMES PENSIONISTA R$ 1.860,84 02 2023
914451 JULIANA DAS DORES FRANCA ALBERTO PENSIONISTA R$ 2.768,21 02 2023
220530 JULIANA MERCADANTE SOLEO APOSENTADO R$ 13.882,18 02 2023
181764 JULIETA DA CONCEICAO MELO BENEVIDES APOSENTADO R$ 16.624,06 02 2023
800589 JULIO CESAR PEREIRA APOSENTADO R$ 7.394,69 02 2023
909270 JULIO CESAR RIBEIRO PENSIONISTA R$ 4.153,25 02 2023
41903 JULIO DE ARAUJO APOSENTADO R$ 5.335,75 02 2023
18057 JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA DESLIGADO R$ 2.232,73 02 2023
217858 JULIO FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 12.278,58 02 2023
175390 JULIO RABELO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 6.909,11 02 2023
340501 JULLY ROXANA BELSUZARRI CHAVEZ APOSENTADO R$ 6.156,50 02 2023
800146 JURACI ALVES DOS SANTOS APOSENTADO R$ 7.305,63 02 2023
306842 JURACI EIKO MURATA UEDA YAOKITI APOSENTADO R$ 9.997,30 02 2023
904260 JURACI LINO DE CARVALHO PENSIONISTA R$ 2.744,97 02 2023
220700 JURACI VIEIRA TELLES PINTO APOSENTADO R$ 9.544,46 02 2023
316066 JURACY BRIZOLA CAVALCANTE APOSENTADO R$ 1.662,39 02 2023
77207 JURAIMA ETERNA RIBEIRO RODRIGUES APOSENTADO R$ 2.639,93 02 2023
24316 JURANDIR SALVADOR APOSENTADO R$ 6.782,46 02 2023
332460 JUREMA KATIA DA SILVA GREGO DE SOUZA APOSENTADO R$ 6.425,00 02 2023
306060 JUSCELINO LEITE DA CRUZ APOSENTADO R$ 12.904,98 02 2023
170495 JUSCELINO MORAIS DA SILVA APOSENTADO R$ 4.801,28 02 2023
178127 JUSSARA LIMA DE PAULA RAZUCK APOSENTADO R$ 23.575,03 02 2023
242828 JUSSARA MONTEIRO APOSENTADO R$ 13.269,33 02 2023
178453 JUSSARA RIBEIRO DE MOURA PEDROSO APOSENTADO R$ 10.232,37 02 2023
121680 JUSSARA SCHOLZ APOSENTADO R$ 4.971,38 02 2023
392277 JUSSARA ZARONI APOSENTADO R$ 2.263,82 02 2023
233705 JUSTINA APARECIDA MOREIRA APOSENTADO R$ 6.959,71 02 2023
202788 JUSTINO JOSE DA SILVA APOSENTADO R$ 1.302,00 02 2023
182795 JUSTINO MARAPOAN MOLINARI APOSENTADO R$ 4.691,74 02 2023
74950 JUVENIL FRANCISCO LIMA APOSENTADO R$ 5.448,61 02 2023
913348 JUVENTINA DA CONCEICAO SANTOS PENSIONISTA R$ 1.888,40 02 2023
916556 JUVENTINA DE BARROS SELLARI PENSIONISTA R$ 4.601,00 02 2023
912703 KAREN CORTEZ SANDOVAL PENSIONISTA R$ 943,88 02 2023
903705 KAREN GRAZIELLE CARDEAL LANCETTI PENSIONISTA R$ 1.241,89 02 2023
238022 KARLA MARIA FALCE GARCIA APOSENTADO R$ 16.228,26 02 2023
913972 KATALIN HOMONNAY PENSIONISTA R$ 2.791,95 02 2023
235686 KATIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA APOSENTADO R$ 14.039,64 02 2023
337241 KATIA APARECIDA MOREIRA BATISTA APOSENTADO R$ 10.586,65 02 2023
337055 KATIA BATISTA DE MEDEIROS APOSENTADO R$ 12.874,28 02 2023
293180 KATIA CRISTINA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 7.362,94 02 2023
278644 KATIA DE CASTRO SANT ANNA SAADI RODRIGUES ALVES APOSENTADO R$ 7.565,54 02 2023
223521 KATIA DE JESUS SUAREZ BARBOZA APOSENTADO R$ 14.560,36 02 2023
178380 KATIA EMILIA RAMOS APOSENTADO R$ 9.164,77 02 2023
243379 KATIA GONCALVES SANTOS VILARTA APOSENTADO R$ 11.978,32 02 2023
284628 KATIA MARIA BRUZZI RIBEIRO CARDOSO APOSENTADO R$ 14.523,97 02 2023
293236 KATIA MARIA SOMAIO KATO APOSENTADO R$ 13.784,93 02 2023
275505 KATIA REGINA PENHA DA SILVA APOSENTADO R$ 14.347,83 02 2023
336636 KATIA REGINA SANCHES DE ALMEIDA APOSENTADO R$ 4.737,12 02 2023
392714 KATIA REGINA SANCHES DE ALMEIDA APOSENTADO R$ 3.177,92 02 2023
252610 KATIA RIBEIRO PICCOLO APOSENTADO R$ 14.417,94 02 2023
298904 KEFFEL ANTONIO FERNANDES PEREIRA APOSENTADO R$ 19.301,70 02 2023
187606 KEILA LEITE BRISOLLA DE VASCONCELOS APOSENTADO R$ 14.028,70 02 2023
281882 KEINA MENDES LEITE APOSENTADO R$ 14.825,06 02 2023
237662 KELLY CRISTINA BENASSI APOSENTADO R$ 18.843,62 02 2023
77 KELLY CRISTINA CORSINI ANALISTA PREVIDENCI?IO R$ 4.813,36 02 2023
278490 KELLY KAMEZAWA APOSENTADO R$ 12.541,00 02 2023
231648 KIMIE FURUZAWA MIYATA APOSENTADO R$ 6.644,64 02 2023
911791 KLEBERSON LUCIO ROCHA DE LIMA PENSIONISTA R$ 1.182,25 02 2023
277591 KLEIRE ROSE LOURENCO APOSENTADO R$ 12.458,84 02 2023
87849 KOZUE MATSUMURA SHINOTSUKA APOSENTADO R$ 10.444,99 02 2023
173788 LAERCIO CIRILO LEITE FILHO APOSENTADO R$ 7.199,19 02 2023
238880 LAERCIO DA SILVA APOSENTADO R$ 3.920,09 02 2023
228850 LAERCIO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 6.261,17 02 2023
286841 LAERCIO JERONIMO APOSENTADO R$ 6.582,67 02 2023
182914 LAERTE PEREIRA APOSENTADO R$ 7.994,26 02 2023
456437 LAFAYETTE DE ALMEIDA NETO APOSENTADO R$ 4.923,99 02 2023
302022 LAIR BATISTA RIBEIRO APOSENTADO R$ 4.476,32 02 2023
173346 LAIS DE FATIMA KHAIRALLA APOSENTADO R$ 23.575,03 02 2023
910580 LAIS MARIA DA SILVA MARCONDES PENSIONISTA R$ 1.871,04 02 2023
113955 LAIS MARIA PINTO FERREIRA APOSENTADO R$ 20.464,04 02 2023
459207 LAIS MOREIRA DE CAMARGO LEITE APOSENTADO R$ 4.309,23 02 2023
62 LARISSA ANDRADE PRIANTE ASSISTENTE PREVIDENCI?IO R$ 2.061,99 02 2023