Início > Transparência > Folha de pagamentos

Buscar por:
   

Ma­trí­cu­la Nome Cargo Remu­nera­ção do mês (R$) Mês Ano
241562 JOSE MARIO DE CARVALHO APOSENTADO R$ 5.163,06 02 2023
28974 JOSE MARLI CAMPOS APOSENTADO R$ 11.902,89 02 2023
151768 JOSE MARQUES DA SILVA APOSENTADO R$ 4.030,74 02 2023
210020 JOSE MAURICIO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 4.891,87 02 2023
236208 JOSE MAURO RIBEIRO APOSENTADO R$ 5.007,53 02 2023
254796 JOSE MOACIR BISPO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 3.443,92 02 2023
53308 JOSE MODESTO DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 2.385,46 02 2023
53324 JOSE MOREIRA III APOSENTADO R$ 4.596,09 02 2023
63060 JOSE MOREIRA VITO APOSENTADO R$ 4.779,04 02 2023
309230 JOSE MORENO GAMA APOSENTADO R$ 4.839,44 02 2023
192480 JOSE MOTA NUNES APOSENTADO R$ 3.449,33 02 2023
912268 JOSE NATALINO PENSIONISTA R$ 5.107,34 02 2023
124299 JOSE NEMESIO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 3.209,92 02 2023
82987 JOSE NILCEU DOS SANTOS APOSENTADO R$ 4.471,88 02 2023
81255 JOSE NILDO DA SILVA APOSENTADO R$ 7.986,41 02 2023
149879 JOSE ODIR ROMERO APOSENTADO R$ 23.575,03 02 2023
155380 JOSE OLAVO MENDES APOSENTADO R$ 7.016,80 02 2023
280754 JOSE OLAVO PEREIRA APOSENTADO R$ 4.215,12 02 2023
193517 JOSE ORLANDO RIBEIRO APOSENTADO R$ 1.771,13 02 2023
56870 JOSE OSVALDO NOGUEIRA RODRIGUES APOSENTADO R$ 6.225,61 02 2023
249326 JOSE PACHIELI DA SILVA APOSENTADO R$ 4.732,93 02 2023
469709 JOSE PALMYRO MASIERO JUNIOR APOSENTADO R$ 1.302,00 02 2023
61076 JOSE PAULINO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 4.204,69 02 2023
173826 JOSE PAULO BUENO APOSENTADO R$ 4.403,25 02 2023
96490 JOSE PAULO DA COSTA APOSENTADO R$ 3.909,01 02 2023
387583 JOSE PAULO DE SOUZA CORREA APOSENTADO R$ 9.068,67 02 2023
177937 JOSE PAULO PEREIRA APOSENTADO R$ 4.271,70 02 2023
127891 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 5.845,48 02 2023
177996 JOSE PEREIRA MINEIRO APOSENTADO R$ 1.825,27 02 2023
67490 JOSE PEREIRA NETO APOSENTADO R$ 10.913,76 02 2023
173591 JOSE PINTO DA CUNHA FILHO APOSENTADO R$ 9.117,43 02 2023
235872 JOSE PINTO PEREIRA APOSENTADO R$ 2.453,65 02 2023
239096 JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA APOSENTADO R$ 3.946,41 02 2023
110913 JOSE RAMOS DA SILVA APOSENTADO R$ 3.915,53 02 2023
182337 JOSE RAYMUNDO DA SILVA APOSENTADO R$ 3.190,79 02 2023
916523 JOSE RENATO DOS SANTOS VALERIO PENSIONISTA R$ 2.629,78 02 2023
224390 JOSE RIBEIRO DE CARVALHO APOSENTADO R$ 7.346,66 02 2023
307741 JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 1.703,69 02 2023
216940 JOSE ROBERTO DA SILVA II APOSENTADO R$ 3.162,16 02 2023
220999 JOSE ROBERTO DE SOUSA APOSENTADO R$ 14.572,44 02 2023
911924 JOSE ROBERTO LEMES PENSIONISTA R$ 5.824,89 02 2023
51720 JOSE ROBERTO LOPES APOSENTADO R$ 9.851,66 02 2023
88942 JOSE ROBERTO MACIEL PRINCE APOSENTADO R$ 20.067,18 02 2023
208360 JOSE ROBERTO MONTEIRO APOSENTADO R$ 19.231,53 02 2023
914040 JOSE ROBERTO MONTEIRO PENSIONISTA R$ 3.064,65 02 2023
120030 JOSE ROBERTO PEREIRA RODRIGUES APOSENTADO R$ 20.061,99 02 2023
916545 JOSE ROBERTO PEREIRA RODRIGUES PENSIONISTA R$ 3.078,51 02 2023
910013 JOSE ROBERTO VICENTE PENSIONISTA R$ 4.293,17 02 2023
126607 JOSE RODOLFO RODRIGUES APOSENTADO R$ 5.889,26 02 2023
254257 JOSE RODRIGUES CARDOSO APOSENTADO R$ 3.375,32 02 2023
21210 JOSE RODRIGUES DOS SANTOS I APOSENTADO R$ 3.553,86 02 2023
171963 JOSE ROSA DA SILVA FILHO APOSENTADO R$ 2.452,75 02 2023
238170 JOSE ROSALVO DE ALMEIDA APOSENTADO R$ 16.228,24 02 2023
102120 JOSE RUBENS CARDOSO DE MORAIS APOSENTADO R$ 7.986,41 02 2023
181004 JOSE RUI DE MATOS APOSENTADO R$ 6.486,84 02 2023
189447 JOSE SALUSTIANO DA SILVA APOSENTADO R$ 6.498,17 02 2023
95620 JOSE SAVIO DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 8.770,12 02 2023
112657 JOSE SEBASTIAO ALVES APOSENTADO R$ 6.650,12 02 2023
149992 JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO APOSENTADO R$ 14.449,15 02 2023
238235 JOSE SILVERIO PINTO APOSENTADO R$ 3.885,85 02 2023
13543 JOSE TARCISO DE CARVALHO APOSENTADO R$ 3.692,60 02 2023
120366 JOSE TAVARES DE MENESES APOSENTADO R$ 6.754,86 02 2023
908591 JOSE VAGNER CURSINO PENSIONISTA R$ 2.740,07 02 2023
56960 JOSE VALMIR TAVARES APOSENTADO R$ 6.792,91 02 2023
79676 JOSE VALTER DE ANDRADE APOSENTADO R$ 23.575,03 02 2023
255652 JOSE VALTER DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 5.002,97 02 2023
198870 JOSE VALTER LUIZ APOSENTADO R$ 5.992,26 02 2023
97283 JOSE VALVERDE APOSENTADO R$ 5.347,04 02 2023
902950 JOSE VICENTE PENSIONISTA R$ 2.952,57 02 2023
177210 JOSE VICENTE DE MIRANDA APOSENTADO R$ 15.120,34 02 2023
913550 JOSE VICENTE DOS SANTOS PENSIONISTA R$ 2.549,00 02 2023
21988 JOSE VICENTE FERREIRA APOSENTADO R$ 4.392,89 02 2023
24596 JOSE VICENTE LEME APOSENTADO R$ 3.397,02 02 2023
905754 JOSE VITO TEODORO PENSIONISTA R$ 2.070,09 02 2023
24308 JOSE VITOR APOSENTADO R$ 3.416,23 02 2023
17492 JOSE VITOR PEREIRA APOSENTADO R$ 4.681,53 02 2023
86362 JOSE VITOR TAVARES APOSENTADO R$ 5.032,86 02 2023
84807 JOSE WALDER DESIDERI GRANGEIRO APOSENTADO R$ 7.606,99 02 2023
301034 JOSE WALDIR DOS SANTOS APOSENTADO R$ 1.738,14 02 2023
911602 JOSE WALMIR CARNEIRO DOS SANTOS PENSIONISTA R$ 3.546,12 02 2023
256071 JOSE WILSON DA SILVA COSTA APOSENTADO R$ 4.751,19 02 2023
914328 JOSE WILSON NERI PENSIONISTA R$ 7.379,32 02 2023
233306 JOSEFA AUXILIADORA FERNANDEZ APOSENTADO R$ 17.268,22 02 2023
203202 JOSEFA DOS SANTOS RICARDO APOSENTADO R$ 2.925,83 02 2023
336407 JOSEFA ELIZANIA DA SILVA GOMES APOSENTADO R$ 9.872,90 02 2023
903905 JOSEFA JANILUCIA PEREIRA MELLO PENSIONISTA R$ 3.192,84 02 2023
284890 JOSEFA MARIA DA FONSECA APOSENTADO R$ 8.714,14 02 2023
70466 JOSEFINA ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA APOSENTADO R$ 4.846,30 02 2023
375658 JOSEFINA ALO MARTINS APOSENTADO R$ 9.821,29 02 2023
242321 JOSEFINA MARISA CARDOSO APOSENTADO R$ 6.517,78 02 2023
361118 JOSEFINA PELEGRINI COSTA PINHO APOSENTADO R$ 11.637,06 02 2023
104417 JOSELINA MARQUES APOSENTADO R$ 7.507,75 02 2023
54282 JOSELIR DE LOURDES SALGADO CARVALHO DA SILVA APOSENTADO R$ 13.004,19 02 2023
75905 JOSENAIDE DE CASTRO MORAES MAGALHAES APOSENTADO R$ 21.038,44 02 2023
904367 JOSENAIDE DE CASTRO MORAES MAGALHAES PENSIONISTA R$ 2.536,59 02 2023
294240 JOSETE CANDIDA DE OLIVEIRA BARBOSA APOSENTADO R$ 4.029,78 02 2023
38996 JOSETE DA SILVA LESSA APOSENTADO R$ 8.306,58 02 2023
303550 JOSETH RAMOS TRINDADE APOSENTADO R$ 1.924,78 02 2023
186839 JOSIANE CLAUDIA DAMIANO BARNABE APOSENTADO R$ 7.846,42 02 2023
258740 JOSIANE NUNES DE FARIA CAMPOS APOSENTADO R$ 17.872,62 02 2023