Início > Transparência > Folha de pagamentos

Buscar por:
   

Ma­trí­cu­la Nome Cargo Remu­nera­ção do mês (R$) Mês Ano
916300 JOSE ALFREDO LEITE PENSIONISTA R$ 6.945,65 02 2023
31428 JOSE ALFREDO SILVERIO APOSENTADO R$ 7.531,33 02 2023
260850 JOSE ALVES ALEXANDRINO APOSENTADO R$ 3.494,53 02 2023
23433 JOSE ALVES DE OLIVEIRA II APOSENTADO R$ 4.152,39 02 2023
29482 JOSE ALVES FILHO APOSENTADO R$ 3.960,69 02 2023
156310 JOSE AMILTON APOSENTADO R$ 4.009,87 02 2023
76561 JOSE ANTONIO BITTENCOURT DE FREITAS APOSENTADO R$ 7.650,18 02 2023
98859 JOSE ANTONIO BRAGA BARROS APOSENTADO R$ 14.640,18 02 2023
91439 JOSE ANTONIO BRAZ APOSENTADO R$ 10.485,71 02 2023
15023 JOSE ANTONIO DA COSTA CURSINO APOSENTADO R$ 5.338,56 02 2023
153876 JOSE ANTONIO DA GRACA SILVA APOSENTADO R$ 3.933,67 02 2023
213445 JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO APOSENTADO R$ 3.531,76 02 2023
169535 JOSE ANTONIO DONIZETTI DE ALMEIDA APOSENTADO R$ 6.782,41 02 2023
175004 JOSE ANTONIO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 3.496,61 02 2023
248842 JOSE ANTONIO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 1.968,06 02 2023
260559 JOSE ANTONIO DOS SANTOS I APOSENTADO R$ 1.814,66 02 2023
303177 JOSE ANTONIO GON?LVES APOSENTADO R$ 2.048,18 02 2023
307610 JOSE ANTONIO PARSANESE APOSENTADO R$ 4.398,77 02 2023
245070 JOSE ANTONIO THADEU LOPES APOSENTADO R$ 3.954,75 02 2023
37949 JOSE ANTONIO VIEIRA DIAS APOSENTADO R$ 7.978,92 02 2023
255954 JOSE APARECIDO ALVES APOSENTADO R$ 3.466,92 02 2023
55831 JOSE APARECIDO DA CUNHA APOSENTADO R$ 2.153,71 02 2023
73155 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 6.179,63 02 2023
236607 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 4.941,23 02 2023
75727 JOSE APARECIDO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 7.032,82 02 2023
47200 JOSE APARECIDO FERREIRA APOSENTADO R$ 4.440,69 02 2023
47294 JOSE APARECIDO FERREIRA III APOSENTADO R$ 2.811,89 02 2023
307571 JOSE APARECIDO GOMES APOSENTADO R$ 8.468,58 02 2023
272255 JOSE APARECIDO GREGORIO APOSENTADO R$ 5.891,40 02 2023
129185 JOSE APARECIDO MALAQUIAS APOSENTADO R$ 7.466,94 02 2023
69190 JOSE APARECIDO PEREIRA APOSENTADO R$ 4.779,01 02 2023
239002 JOSE APARECIDO SILVA APOSENTADO R$ 3.885,85 02 2023
905410 JOSE ARIMATEIA GODINHO PENSIONISTA R$ 6.025,74 02 2023
98034 JOSE ARISTILDES RIBEIRO APOSENTADO R$ 4.313,88 02 2023
237883 JOSE AUGUSTO JUSTOLIN APOSENTADO R$ 3.229,15 02 2023
915175 JOSE AUGUSTO MOREIRA PENSIONISTA R$ 2.901,78 02 2023
148490 JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA APOSENTADO R$ 6.854,63 02 2023
237476 JOSE AUGUSTO SANTOS APOSENTADO R$ 17.872,62 02 2023
37302 JOSE BARBOSA DA COSTA APOSENTADO R$ 5.732,58 02 2023
304475 JOSE BASILIO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 3.714,88 02 2023
58628 JOSE BELARMINO APOSENTADO R$ 2.861,13 02 2023
910946 JOSE BENEDICTO MOREIRA PENSIONISTA R$ 4.700,90 02 2023
173060 JOSE BENEDITO COSTA APOSENTADO R$ 1.750,36 02 2023
154287 JOSE BENEDITO DA SILVA APOSENTADO R$ 5.040,12 02 2023
210586 JOSE BENEDITO DA SILVA VII APOSENTADO R$ 1.515,47 02 2023
121850 JOSE BENEDITO DE ALMEIDA APOSENTADO R$ 2.346,34 02 2023
58806 JOSE BENEDITO DE LIMA APOSENTADO R$ 2.074,91 02 2023
74399 JOSE BENEDITO DOS ANJOS GAIA APOSENTADO R$ 5.702,61 02 2023
254575 JOSE BENEDITO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 4.832,10 02 2023
16305 JOSE BENEDITO FERREIRA APOSENTADO R$ 4.328,88 02 2023
235341 JOSE BENEDITO FONSECA APOSENTADO R$ 2.115,33 02 2023
212473 JOSE BENEDITO GARCIA APOSENTADO R$ 3.648,21 02 2023
190356 JOSE BENEDITO GOMES APOSENTADO R$ 6.746,45 02 2023
84475 JOSE BENEDITO LEITE APOSENTADO R$ 4.793,46 02 2023
208336 JOSE BENEDITO LEITE APOSENTADO R$ 6.737,73 02 2023
215740 JOSE BENEDITO MOREIRA DA SILVA APOSENTADO R$ 7.324,15 02 2023
44228 JOSE BENEDITO VIEIRA APOSENTADO R$ 7.372,49 02 2023
243590 JOSE BEZERRA CAVALCANTE APOSENTADO R$ 10.815,61 02 2023
33552 JOSE BRAZ DE ANDRADE APOSENTADO R$ 4.730,27 02 2023
911046 JOSE BRAZ DE MENDONCA PENSIONISTA R$ 1.302,00 02 2023
254931 JOSE BRAZ HONORIO APOSENTADO R$ 11.855,42 02 2023
57117 JOSE CAETANO DA ROSA APOSENTADO R$ 5.418,41 02 2023
129266 JOSE CANDIDO AMARO APOSENTADO R$ 2.011,86 02 2023
206341 JOSE CANDIDO DE ALMEIDA APOSENTADO R$ 3.841,98 02 2023
906165 JOSE CARDOSO PENSIONISTA R$ 3.557,39 02 2023
108145 JOSE CARDOZO NETO APOSENTADO R$ 20.869,26 02 2023
61904 JOSE CARLOS ANANIAS APOSENTADO R$ 6.178,28 02 2023
154880 JOSE CARLOS BRITO APOSENTADO R$ 20.196,05 02 2023
293783 JOSE CARLOS CORREA APOSENTADO R$ 4.437,65 02 2023
36837 JOSE CARLOS DA SILVA APOSENTADO R$ 8.016,56 02 2023
228841 JOSE CARLOS DA SILVA APOSENTADO R$ 5.213,22 02 2023
248630 JOSE CARLOS DA SILVA APOSENTADO R$ 2.806,04 02 2023
800578 JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA APOSENTADO R$ 7.927,33 02 2023
246882 JOSE CARLOS DE MORAES APOSENTADO R$ 1.378,89 02 2023
55769 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 7.045,81 02 2023
217092 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 5.366,67 02 2023
800383 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 23.575,03 02 2023
78254 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA APOSENTADO R$ 11.872,15 02 2023
256110 JOSE CARLOS DE SOUZA APOSENTADO R$ 3.258,02 02 2023
303584 JOSE CARLOS DOS SANTOS APOSENTADO R$ 1.896,82 02 2023
248206 JOSE CARLOS DOS SANTOS VI APOSENTADO R$ 2.882,83 02 2023
292086 JOSE CARLOS FRAGA DA SILVA APOSENTADO R$ 13.092,25 02 2023
286833 JOSE CARLOS GOMES DA SILVA APOSENTADO R$ 5.928,53 02 2023
913371 JOSE CARLOS GUEDES DOS SANTOS PENSIONISTA R$ 2.722,53 02 2023
334560 JOSE CARLOS JANELATO APOSENTADO R$ 1.445,43 02 2023
218137 JOSE CARLOS MEIRELLES DE PAULA APOSENTADO R$ 16.116,85 02 2023
212740 JOSE CARLOS RAIMUNDO DA SILVA APOSENTADO R$ 4.018,47 02 2023
95701 JOSE CARLOS RAMOS APOSENTADO R$ 11.757,13 02 2023
245940 JOSE CARLOS RODRIGUES APOSENTADO R$ 5.283,09 02 2023
189200 JOSE CARLOS TEIXEIRA APOSENTADO R$ 4.715,55 02 2023
902534 JOSE CARLOS TEIXEIRA PENSIONISTA R$ 2.112,98 02 2023
293678 JOSE CARLOS VILAS BOAS APOSENTADO R$ 3.602,35 02 2023
124930 JOSE CEZAR DE AZEVEDO APOSENTADO R$ 7.164,33 02 2023
904758 JOSE CICERO FIRMINO SANTOS PENSIONISTA R$ 1.798,38 02 2023
188696 JOSE CLAUDIO DE FREITAS APOSENTADO R$ 4.036,75 02 2023
911102 JOSE CLAUDIO DE FREITAS PENSIONISTA R$ 3.532,45 02 2023
201889 JOSE CLAUDIO DIAS APOSENTADO R$ 4.881,31 02 2023
175667 JOSE CORREA APOSENTADO R$ 1.388,76 02 2023
213712 JOSE CORREA DA SILVA APOSENTADO R$ 1.894,08 02 2023
200718 JOSE DANTAS APOSENTADO R$ 4.455,60 02 2023