Início > Transparência > Folha de pagamentos

Buscar por:
   

Ma­trí­cu­la Nome Cargo Remu­nera­ção do mês (R$) Mês Ano
255679 GALDINO ANTONIO CRUZ MORAIS APOSENTADO R$ 4.518,72 05 2023
300950 GEISA CELESTE DE AZEVEDO APOSENTADO R$ 5.967,94 05 2023
123640 GEIZA ARAUJO AMARAL APOSENTADO R$ 13.337,77 05 2023
901104 GELTA TEREZINHA RAMOS XAVIER PENSIONISTA R$ 3.875,78 05 2023
247706 GENESIO CARDOSO APOSENTADO R$ 4.393,70 05 2023
315248 GENI ANGELINA SALES GAETA APOSENTADO R$ 5.180,63 05 2023
913983 GENI BENEDITA ANDRAUS DOS SANTOS PENSIONISTA R$ 1.650,00 05 2023
29970 GENI MOREIRA DIUNCANSE APOSENTADO R$ 16.560,98 05 2023
327718 GENILDA DE SOUSA ALVES APOSENTADO R$ 11.963,72 05 2023
912480 GENIR SOUZA NERY DE OLIVEIRA PENSIONISTA R$ 2.239,86 05 2023
907544 GENIRA BARROS DA SILVA TEIXEIRA PENSIONISTA R$ 3.283,09 05 2023
71144 GENOVEVA APARECIDA OLIVEIRA VERGUEIRO APOSENTADO R$ 3.476,55 05 2023
18995 GENOVEVA PINTO DA CUNHA APOSENTADO R$ 19.386,44 05 2023
906947 GENY IGNACIA RABELO PENSIONISTA R$ 4.402,35 05 2023
909318 GEORGINA MARCIA LUCINDO DOS SANTOS PENSIONISTA R$ 2.421,93 05 2023
916477 GEORGINA PEREIRA FERREIRA PENSIONISTA R$ 2.892,61 05 2023
911802 GERACINA FRANCISCA ARANTES DE ANDRADE PENSIONISTA R$ 2.164,73 05 2023
900779 GERACINA MARIA MAIA DA SILVA PENSIONISTA R$ 3.841,81 05 2023
274525 GERALDA APARECIDA ALVES APOSENTADO R$ 3.989,05 05 2023
914317 GERALDA APARECIDA DE MELO GONCALVES PENSIONISTA R$ 9.159,03 05 2023
323844 GERALDA CARDOSO DE FARIA APOSENTADO R$ 3.308,34 05 2023
902445 GERALDA DAS GRACAS REIS MOMOSE PENSIONISTA R$ 2.419,50 05 2023
302162 GERALDA DE ALMEIDA SANTOS APOSENTADO R$ 4.637,40 05 2023
225494 GERALDA DE FATIMA TEIXEIRA BORGES APOSENTADO R$ 10.547,72 05 2023
120323 GERALDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 2.303,15 05 2023
244073 GERALDA LAUDINO RODRIGUES APOSENTADO R$ 1.320,00 05 2023
214069 GERALDA MOREIRA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 3.515,55 05 2023
92800 GERALDA PEREIRA RAMOS APOSENTADO R$ 2.396,39 05 2023
156859 GERALDA ROMAO DA SILVA KAI APOSENTADO R$ 4.994,68 05 2023
56331 GERALDA SUELY DO NASCIMENTO APOSENTADO R$ 3.305,44 05 2023
302863 GERALDA VIEIRA DE MORAES CARVALHO APOSENTADO R$ 7.136,07 05 2023
233691 GERALDINA ALCANTARA APOSENTADO R$ 4.282,42 05 2023
180954 GERALDO ANTONIO MACHADO APOSENTADO R$ 1.320,00 05 2023
106118 GERALDO CESAR DO NASCIMENTO APOSENTADO R$ 4.404,62 05 2023
109567 GERALDO CORREIA DE LIMA APOSENTADO R$ 3.921,10 05 2023
910879 GERALDO DE ALMEIDA JUNIOR PENSIONISTA R$ 2.520,06 05 2023
53260 GERALDO FELICIANO FILHO APOSENTADO R$ 4.716,81 05 2023
126429 GERALDO JOSE DE MORAIS APOSENTADO R$ 1.700,61 05 2023
351260 GERALDO JOSE MARTINELLI APOSENTADO R$ 1.320,00 05 2023
325502 GERALDO LEITE FILHO APOSENTADO R$ 5.412,49 05 2023
243956 GERALDO MAGELA VALENTIM APOSENTADO R$ 5.354,68 05 2023
200556 GERALDO MARCAL DA SILVA APOSENTADO R$ 9.636,36 05 2023
91293 GERALDO MOREIRA DA SILVA APOSENTADO R$ 7.260,68 05 2023
28524 GERALDO PEDRO RIBEIRO APOSENTADO R$ 9.686,47 05 2023
905860 GERALDO PEREIRA DE CASTRO PENSIONISTA R$ 1.593,13 05 2023
84688 GERALDO RODRIGUES MEDEIROS APOSENTADO R$ 2.028,91 05 2023
172587 GERALDO SEBASTIAO VIEGA APOSENTADO R$ 4.504,97 05 2023
909423 GERALDO VILHENA DE ALMEIDA PAIVA PENSIONISTA R$ 3.338,45 05 2023
37736 GERALDO XAVIER RIBEIRO SOBRINHO APOSENTADO R$ 8.232,82 05 2023
908931 GERCINA ALVES MOORE PENSIONISTA R$ 3.227,77 05 2023
290385 GERSON MORENO GOMES APOSENTADO R$ 3.799,83 05 2023
100020 GERSONY MENDES GOMES COLOMBANI APOSENTADO R$ 17.872,65 05 2023
112592 GERVASIO SIDNEY DO PRADO APOSENTADO R$ 13.767,39 05 2023
373680 GETULIO ALVES SOARES APOSENTADO R$ 3.569,10 05 2023
271747 GHISLAINE VIRGINIA FONSECA APOSENTADO R$ 16.065,36 05 2023
423342 GIANI ESCOBAR KAWAKAMI HARROP GALVAO APOSENTADO R$ 4.682,55 05 2023
205930 GICELDA MARIA CRUZ APOSENTADO R$ 3.549,01 05 2023
19088 GICELIA SANTOS PRIANTI APOSENTADO R$ 19.386,42 05 2023
238189 GIDEAO CARLOS DE SOUZA APOSENTADO R$ 13.341,99 05 2023
75549 GILBERTO ALVES DA CUNHA APOSENTADO R$ 23.575,03 05 2023
204977 GILBERTO ALVES DA CUNHA II APOSENTADO R$ 2.185,66 05 2023
800734 GILBERTO APARECIDO VILELA APOSENTADO R$ 7.480,79 05 2023
373450 GILBERTO BENEVIDES APOSENTADO R$ 9.532,63 05 2023
224420 GILBERTO DA SILVA APOSENTADO R$ 4.693,98 05 2023
202117 GILBERTO DA SILVA FIRMINO APOSENTADO R$ 6.198,84 05 2023
274657 GILBERTO FORTES LOPES APOSENTADO R$ 4.231,51 05 2023
315183 GILBERTO GOMES KALID APOSENTADO R$ 5.369,36 05 2023
67481 GILBERTO SILVA RIBEIRO APOSENTADO R$ 6.605,26 05 2023
254907 GILDA MAGALHAES BRITO SILVA APOSENTADO R$ 15.848,09 05 2023
321183 GILDA MARIA DI CHIARA APOSENTADO R$ 5.692,61 05 2023
303533 GILDEBERTO DE SOUZA RANGEL APOSENTADO R$ 1.685,57 05 2023
96171 GILDO MANOEL DO AMPARO APOSENTADO R$ 5.492,83 05 2023
260257 GILMAR APARECIDO COSTA APOSENTADO R$ 2.984,78 05 2023
191840 GILMAR DA SILVA BAPTISTA APOSENTADO R$ 4.062,74 05 2023
254362 GILMAR LUCIO DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 3.710,66 05 2023
203717 GILSANDRA FERREIRA MARTINS DA COSTA APOSENTADO R$ 5.930,55 05 2023
419825 GILSON DA ROCHA CARVALHO APOSENTADO R$ 5.022,72 05 2023
219800 GILSON DE MEDEIROS SILVA APOSENTADO R$ 16.005,44 05 2023
915643 GILSON DONIZETTI MOREIRA DE MOURA PENSIONISTA R$ 1.723,14 05 2023
914428 GILSON GOMES DE OLIVEIRA PENSIONISTA R$ 3.721,99 05 2023
244308 GILSON RAMOS DE AMORIM APOSENTADO R$ 9.952,55 05 2023
245550 GILSON RUBENS INNOCENTI APOSENTADO R$ 6.832,76 05 2023
323836 GILVANE RUTH BREMER HINCKEL APOSENTADO R$ 3.508,30 05 2023
77584 GILZA DAS GRACAS SANTOS APOSENTADO R$ 8.262,47 05 2023
391084 GIOVANA CASEMIRO REIS APOSENTADO R$ 6.314,18 05 2023
271364 GIOVANA CRISTINA RIBEIRO APOSENTADO R$ 12.062,62 05 2023
47 GIOVANA DE FATIMA DOS SANTOS SIQUEIRA CHEFE DE DIVISAO R$ 9.537,81 05 2023
9000076 GIOVANNA MARIA GOMES SILVA ESTAGIARIO/A R$ 991,71 05 2023
915397 GIOVANNI ALVES DE FARIA PENSIONISTA R$ 2.346,34 05 2023
228094 GISEL PEREIRA CALDAS JUNIOR APOSENTADO R$ 10.999,00 05 2023
89647 GISELDA APARECIDA DOS SANTOS MORAIS MACIEL APOSENTADO R$ 7.555,36 05 2023
261253 GISELE DE FATIMA GOUVEA APOSENTADO R$ 10.773,50 05 2023
93733 GISELE MARIA PINTUS APOSENTADO R$ 19.373,00 05 2023
487359 GISELE NATALE GUIMARAES APOSENTADO R$ 5.221,22 05 2023
286949 GISELIA APARECIDA NOGUEIRA APOSENTADO R$ 5.404,45 05 2023
231702 GISELIA DOS SANTOS ALVES APOSENTADO R$ 11.766,08 05 2023
278040 GISLENE ALVES BATISTA DA COSTA APOSENTADO R$ 16.567,58 05 2023
915308 GISLENE DE FATIMA ALBUQUERQUE DOS REIS PENSIONISTA R$ 3.660,64 05 2023
314675 GISLLENY NUNES CALANZANI ROCHA APOSENTADO R$ 8.802,93 05 2023
235562 GIULIANA SERPA DE CARVALHO APOSENTADO R$ 12.881,07 05 2023