Início > Transparência > Folha de pagamentos

Buscar por:
   

Ma­trí­cu­la Nome Cargo Remu­nera­ção do mês (R$) Mês Ano
186871 DENISE MARSON APOSENTADO R$ 12.786,92 02 2023
176655 DENISE MOREIRA DA SILVA APOSENTADO R$ 20.827,33 02 2023
187029 DENISE PEREIRA LIMA GOMES APOSENTADO R$ 11.553,26 02 2023
337136 DENISE RAMOS LIMA ELIAS APOSENTADO R$ 4.256,03 02 2023
243689 DENISE SAITO TOKASIKI APOSENTADO R$ 13.475,72 02 2023
229775 DENISE SANTANA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 12.802,58 02 2023
512078 DENISE TORRES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE APOSENTADO R$ 2.453,77 02 2023
233462 DENIZE MACHADO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 11.651,64 02 2023
53006 DENIZE RODRIGUES FREITAS BRITO APOSENTADO R$ 8.626,35 02 2023
902003 DEOLINDA ESPOSITO BAPTISTA PENSIONISTA R$ 11.124,96 02 2023
908885 DEOLINDA FERREIRA DA COSTA PENSIONISTA R$ 3.233,27 02 2023
293244 DERCY DE SANTIS APOSENTADO R$ 12.754,86 02 2023
119520 DESMIRA DE ANDRADE VIANNA APOSENTADO R$ 3.404,66 02 2023
54 DEVAIR PIETRAROIA DA SILVA SUPERINTENDENTE R$ 9.928,03 02 2023
48010 DEVANIL FERREIRA DE MOURA APOSENTADO R$ 11.387,94 02 2023
904774 DIAMANTINA CARDONA BERTACINI PENSIONISTA R$ 2.145,02 02 2023
192138 DIAMANTINO GONCALVES DE ARAUJO APOSENTADO R$ 4.415,11 02 2023
258830 DIANA LINS MAIA TRECE APOSENTADO R$ 7.109,64 02 2023
259860 DIANA MALVINA DE FERRARI NOVISKI APOSENTADO R$ 4.339,52 02 2023
214697 DICEA APARECIDA FERNANDES APOSENTADO R$ 6.824,74 02 2023
913437 DICIULA DE PAULA DA SILVA PENSIONISTA R$ 4.640,87 02 2023
223823 DIJANIRA BENEDITA FELICIANO OLIVEIRA APOSENTADO R$ 18.705,59 02 2023
187070 DILAMAR PEREIRA COSTA BENTO APOSENTADO R$ 10.944,27 02 2023
64237 DILCEA DA ROCHA E SOUZA APOSENTADO R$ 6.036,57 02 2023
244502 DILMA ALVES DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 4.645,04 02 2023
306753 DILMA ALVES DE SANTANA APOSENTADO R$ 2.797,81 02 2023
296723 DILMA DE MELO CRESCINI APOSENTADO R$ 1.605,39 02 2023
525986 DILMA DE OLIVEIRA DIAS APOSENTADO R$ 5.068,39 02 2023
23131 DILMA MARIA MORAES CARNEIRO APOSENTADO R$ 17.543,98 02 2023
900280 DILMA SOARES PALMA DOS SANTOS PENSIONISTA R$ 3.790,88 02 2023
263914 DILMO GODINHO DA ROSA APOSENTADO R$ 4.483,93 02 2023
78726 DILSON CHAVES APOSENTADO R$ 8.037,72 02 2023
186944 DILZA MUNIZ APOSENTADO R$ 2.251,99 02 2023
119414 DILZA RAMOS NOGUEIRA APOSENTADO R$ 18.306,25 02 2023
51674 DIMA RODRIGUES APOSENTADO R$ 12.772,33 02 2023
55246 DIMAS ANTONIO MACHADO APOSENTADO R$ 8.017,65 02 2023
36659 DIMAS ANTONIO MARCHETTI APOSENTADO R$ 5.334,64 02 2023
195021 DIMAS DE PAULA APOSENTADO R$ 4.062,74 02 2023
800678 DIMAS FERREIRA APOSENTADO R$ 8.810,29 02 2023
911702 DIMAS JOSE PEREIRA PENSIONISTA R$ 3.412,97 02 2023
239576 DIMAS MARTINS DAS NEVES APOSENTADO R$ 12.406,41 02 2023
296391 DIMAS MORAIS LEITE APOSENTADO R$ 6.566,65 02 2023
174679 DIMAS PEREIRA APOSENTADO R$ 4.580,31 02 2023
189412 DIMAS RIBEIRO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 9.098,73 02 2023
204934 DIMAS RODRIGUES DOS SANTOS APOSENTADO R$ 4.914,94 02 2023
338710 DIMAS SIDNEY DE FARIA APOSENTADO R$ 9.144,90 02 2023
98298 DIMAS SOARES DOS SANTOS APOSENTADO R$ 13.430,61 02 2023
246530 DIMEIRE OLIVERIA DE SOUZA APOSENTADO R$ 3.375,32 02 2023
97224 DINA DE AGUIAR SANTANA APOSENTADO R$ 8.504,64 02 2023
285314 DINA SOUSA LIMA VIANA APOSENTADO R$ 1.989,39 02 2023
245509 DINAIMA EXPEDITA DE OLIVEIRA DE SOUZA APOSENTADO R$ 5.022,73 02 2023
384100 DINEA APARECIDA GOUVEA DA SILVA APOSENTADO R$ 3.855,92 02 2023
171920 DINO SANTOS DAS VIRGENS APOSENTADO R$ 3.849,45 02 2023
381917 DINORA IZOLINA FELICIANO APOSENTADO R$ 4.380,91 02 2023
51054 DIOCLECIO QUINCAS APOSENTADO R$ 6.928,09 02 2023
411980 DIOLINDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA APOSENTADO R$ 2.010,96 02 2023
110840 DIOMAR BONDESAN APOSENTADO R$ 20.175,42 02 2023
252394 DIONE HANNAS DE CARVALHO APOSENTADO R$ 16.228,23 02 2023
913905 DIRCE APARECIDA MORAES FERREIRA PENSIONISTA R$ 3.083,34 02 2023
92710 DIRCE BATISTA FERREIRA APOSENTADO R$ 5.034,71 02 2023
304009 DIRCE BATISTA RIBEIRO APOSENTADO R$ 1.351,55 02 2023
214808 DIRCE MARIA DA SILVA APOSENTADO R$ 4.018,47 02 2023
242135 DIRCE MARIA DA SILVA EDUARDO APOSENTADO R$ 4.507,36 02 2023
293341 DIRCE MATOS SIQUEIRA MELO APOSENTADO R$ 2.206,41 02 2023
254206 DIRCE PARI MOLITERNO APOSENTADO R$ 1.509,42 02 2023
234256 DIRCE PEREIRA STRUTZ APOSENTADO R$ 3.542,33 02 2023
253129 DIRCE RUDE HORLE APOSENTADO R$ 3.892,10 02 2023
172803 DIRCE TOMOE HASHIMOTO MURAKAMI APOSENTADO R$ 16.812,72 02 2023
301735 DIRCEIA RAMOS DE PAIVA APOSENTADO R$ 4.530,42 02 2023
242151 DIRLENE APARECIDA MONTEIRO SANTIAGO APOSENTADO R$ 15.170,45 02 2023
187673 DIRLENE LOPES PRESOTTO SAMPAIO APOSENTADO R$ 15.527,05 02 2023
81751 DIVA DANIEL SANTOS SILVA APOSENTADO R$ 9.220,97 02 2023
52867 DIVA DORNELLAS MOREIRA BRAVIN APOSENTADO R$ 9.528,21 02 2023
217637 DIVA MARIA DA SILVA APOSENTADO R$ 2.390,01 02 2023
312176 DIVA MARIA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 5.411,03 02 2023
246459 DIVA OLIVEIRA DE FARIA APOSENTADO R$ 14.367,90 02 2023
914574 DIVA RODRIGUES ALVES PENSIONISTA R$ 3.522,65 02 2023
199582 DIVA SHIRLEY DA COSTA ALVARENGA APOSENTADO R$ 3.513,63 02 2023
901040 DIVA SHIRLEY DA COSTA ALVARENGA PENSIONISTA R$ 5.749,46 02 2023
240930 DIVA ZUCCOLI APOSENTADO R$ 3.823,56 02 2023
192960 DIVAIR ELEUTERIO SOUZA APOSENTADO R$ 6.960,26 02 2023
298106 DIVINA AUXILIADORA COLMAN CESCOM APOSENTADO R$ 4.524,19 02 2023
327904 DIVINA AUXILIADORA COLMAN CESCOM APOSENTADO R$ 2.696,81 02 2023
902410 DIVINA TEIXEIRA DA SILVA PENSIONISTA R$ 1.302,00 02 2023
292612 DIVINO ANTONIO DA COSTA APOSENTADO R$ 14.768,37 02 2023
71276 DIVINO GABRIEL DE SOUSA APOSENTADO R$ 5.095,33 02 2023
120749 DJALMA PEREIRA DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 7.702,21 02 2023
183198 DJALMA TOLEDO APOSENTADO R$ 1.302,00 02 2023
224196 DLAMAR JOSE FORTUNA APOSENTADO R$ 3.417,02 02 2023
222878 DOLORES CRISTINA CAMPOS APOSENTADO R$ 14.979,94 02 2023
283028 DOLY APARECIDA DE PAULA APOSENTADO R$ 2.647,68 02 2023
44236 DOMICIO BENTO GON?LVES APOSENTADO R$ 7.988,34 02 2023
51615 DOMINGOS EDUARDO RIOS APOSENTADO R$ 23.506,67 02 2023
261938 DOMINGOS FERNANDES GONCALES APOSENTADO R$ 6.066,62 02 2023
52590 DOMINGOS PAIVA APOSENTADO R$ 13.736,28 02 2023
86761 DOMINGOS ROBERTO ALVES FERREIRA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 4.994,56 02 2023
216983 DOMINGOS SANTOS DA SILVA APOSENTADO R$ 7.472,28 02 2023
101418 DOMINGOS SAVIO DE MORAIS APOSENTADO R$ 11.917,40 02 2023
800690 DOMINGOS SAVIO SIQUEIRA APOSENTADO R$ 21.212,66 02 2023
171742 DONIZETE PEREIRA LIMA APOSENTADO R$ 6.207,41 02 2023