Início > Transparência > Folha de pagamentos

Buscar por:
   

Ma­trí­cu­la Nome Cargo Remu­nera­ção do mês (R$) Mês Ano
258210 DACIRA MARIA DONIZETE ROMEIRO APOSENTADO R$ 2.101,79 02 2023
904090 DACIRA MARIA DONIZETE ROMEIRO PENSIONISTA R$ 2.988,79 02 2023
186278 DAISE FATIMA MACHADO GRACIANO APOSENTADO R$ 17.821,37 02 2023
914530 DAISY MARA POLYDORO PRADO CAVALCANTE GUEDES PENSIONISTA R$ 8.198,42 02 2023
259801 DAISY STROSE GUIDINI APOSENTADO R$ 6.110,93 02 2023
107076 DALIA PINTO DA CUNHA LLANOS APOSENTADO R$ 4.675,68 02 2023
60720 DALISIO ROSA APOSENTADO R$ 3.322,88 02 2023
281343 DALTER MARIA DE ABREU APOSENTADO R$ 3.632,42 02 2023
166994 DALTON BATISTA MOREIRA APOSENTADO R$ 4.897,38 02 2023
121079 DALVA ALVES ROSA APOSENTADO R$ 2.822,11 02 2023
28826 DALVA APARECIDA VICENTE MOREIRA APOSENTADO R$ 9.333,91 02 2023
254052 DALVA BRAGA BARROS APOSENTADO R$ 13.404,05 02 2023
88306 DALVA DE OLIVEIRA SALES APOSENTADO R$ 5.886,28 02 2023
242984 DALVA FERNANDES BERDUGO APOSENTADO R$ 2.359,50 02 2023
912191 DALVA FRANCISCA DA CUNHA PENSIONISTA R$ 4.327,43 02 2023
392501 DALVA MARIA FERREIRA CARDOSO APOSENTADO R$ 3.209,49 02 2023
197881 DALVA MENDONCA DE JESUS APOSENTADO R$ 2.036,79 02 2023
186723 DALVA MOURA DA SILVA ALVES APOSENTADO R$ 7.820,15 02 2023
192677 DALVA NOGUEIRA BOSCHETTI APOSENTADO R$ 1.608,69 02 2023
253528 DALVA NONATO DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 3.955,46 02 2023
54096 DALVA TEREZA DOS SANTOS TOLEDO APOSENTADO R$ 3.332,93 02 2023
260125 DALVA TRINDADE DE CASTRO APOSENTADO R$ 1.521,01 02 2023
188203 DALVINA CARDOSO DE SOUZA APOSENTADO R$ 4.851,23 02 2023
257795 DAMEAO DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 2.250,82 02 2023
250294 DAMIAO DE SIQUEIRA PINTO APOSENTADO R$ 5.833,54 02 2023
292337 DANIEL AUGUSTO FERNANDES APOSENTADO R$ 14.351,68 02 2023
22801 DANIEL CLAUDINO DA SILVA APOSENTADO R$ 19.333,47 02 2023
55777 DANIEL DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 4.483,29 02 2023
909504 DANIEL LOPES CARVALHO PENSIONISTA R$ 7.882,11 02 2023
909791 DANIEL LOPES CARVALHO PENSIONISTA R$ 8.188,68 02 2023
222444 DANIEL RIBEIRO DA SILVA FILHO APOSENTADO R$ 8.404,49 02 2023
225842 DANIEL RODRIGUES FERREIRA APOSENTADO R$ 3.683,21 02 2023
32734 DANIEL SILVA DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 7.533,17 02 2023
223874 DANIEL TEIXEIRA DUARTE APOSENTADO R$ 14.770,78 02 2023
260940 DANUBIO ALVES CAVALCANTE APOSENTADO R$ 2.649,68 02 2023
301190 DARCI DE ARAUJO APOSENTADO R$ 2.049,00 02 2023
310831 DARCI PASSOS APOSENTADO R$ 2.380,28 02 2023
906831 DARCY ALVES DIAS PENSIONISTA R$ 3.209,81 02 2023
256870 DARCY HENRIQUE REZENDE APOSENTADO R$ 2.388,89 02 2023
111120 DARCY SETSUKO KAJIURA PALOMARES APOSENTADO R$ 13.578,24 02 2023
228922 DARIO FERREIRA FILHO APOSENTADO R$ 4.447,04 02 2023
156123 DARIO SAMPAIO APOSENTADO R$ 3.520,54 02 2023
209545 DARLENE DA SILVA APOSENTADO R$ 3.689,63 02 2023
286469 DAVI FERNANDES DOS SANTOS APOSENTADO R$ 6.496,61 02 2023
914596 DAVI FERNANDO ALMEIDA DA SILVA PENSIONISTA R$ 651,00 02 2023
228183 DAVID BAPTISTA DA CRUZ APOSENTADO R$ 4.937,34 02 2023
280835 DAVID CAMPOS DE MOURA APOSENTADO R$ 1.772,77 02 2023
913182 DAVID DE MORAES PENSIONISTA R$ 10.957,17 02 2023
215448 DAVID DIAS NADIR APOSENTADO R$ 7.171,60 02 2023
42918 DAVID DIVINO ROSA APOSENTADO R$ 4.468,29 02 2023
268843 DAVID MANOEL FERREIRA APOSENTADO R$ 2.294,82 02 2023
900566 DAVINA MARIA DOS SANTOS GOMES PENSIONISTA R$ 1.302,00 02 2023
257710 DAYSE CARVALHO ALVES DA LUZ APOSENTADO R$ 15.915,50 02 2023
83657 DAYSE FERREIRA DE SOUZA APOSENTADO R$ 10.716,10 02 2023
221685 DAYSE MARIA DE PAIVA SANTANA APOSENTADO R$ 14.503,27 02 2023
76472 DAZILIA FRANCISCA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 2.374,60 02 2023
335850 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 11.791,01 02 2023
222550 DEBORA CORALIA DE SOUZA APOSENTADO R$ 4.279,22 02 2023
217122 DEBORA CRISTINA DA SILVA APOSENTADO R$ 4.330,97 02 2023
903018 DEBORA CRISTINA DA SILVA PENSIONISTA R$ 1.981,91 02 2023
336490 DEBORA CRISTINA DE CAMPOS APOSENTADO R$ 1.302,00 02 2023
275610 DEBORA CRISTINA TEIXEIRA MATTOS BORGES APOSENTADO R$ 14.347,83 02 2023
328188 DEBORA MARIA MONTEIRO PAES APOSENTADO R$ 10.203,72 02 2023
903182 DEBORAH COSTA DE ARAUJO SANTOS PENSIONISTA R$ 5.668,34 02 2023
285179 DEBORAH MARIA TRINDADE FONTOURA APOSENTADO R$ 5.928,65 02 2023
914818 DEBORAH NAHARA SILVA DA COSTA PENSIONISTA R$ 3.088,51 02 2023
70431 DEBORAH ROSANGELA IKEDA APOSENTADO R$ 19.127,50 02 2023
216991 DECIO ALCIDIO DE MORAES APOSENTADO R$ 4.714,65 02 2023
187193 DEGMAR MARQUES DE SA APOSENTADO R$ 8.370,14 02 2023
230218 DEISE ALCALDE APOSENTADO R$ 13.328,65 02 2023
230692 DEISE DE CASTRO SILVA APOSENTADO R$ 6.701,24 02 2023
206880 DEISE FERNANDES APOSENTADO R$ 5.219,54 02 2023
263280 DEISE MARCIA DE SOUSA DAMICO APOSENTADO R$ 6.728,05 02 2023
151598 DELAINE MORETO WOLLMANN APOSENTADO R$ 14.285,60 02 2023
261300 DELCI BATISTA JANELATO APOSENTADO R$ 3.518,41 02 2023
288160 DELIO ROBERTO ASSUNCAO DE AZEVEDO APOSENTADO R$ 5.696,58 02 2023
306192 DELIZETE DUARTE JUNHO APOSENTADO R$ 12.931,24 02 2023
91803 DELMA APARECIDA MAGALHAES IZIDIO APOSENTADO R$ 9.682,41 02 2023
273359 DELMA DA SILVA DAVID APOSENTADO R$ 5.720,16 02 2023
914273 DELMARES DOS SANTOS DE LIMA PENSIONISTA R$ 2.150,79 02 2023
298769 DELVANIA SILVA APOSENTADO R$ 4.796,76 02 2023
252998 DELZA APARECIDA FERREIRA APOSENTADO R$ 3.580,92 02 2023
99987 DENICE GON?LVES DA SILVA APOSENTADO R$ 6.004,22 02 2023
224471 DENILCE CARDOSO DA SILVA SALLES APOSENTADO R$ 6.029,51 02 2023
293937 DENILTON GONCALVES APOSENTADO R$ 3.163,18 02 2023
317585 DENISE APARECIDA BOTELHO MACHARET APOSENTADO R$ 23.575,03 02 2023
220522 DENISE APARECIDA DA SILVA GOMES APOSENTADO R$ 15.904,19 02 2023
176868 DENISE APARECIDA FERREIRA CAMPOS APOSENTADO R$ 11.690,94 02 2023
226180 DENISE APARECIDA MAMMANA SANTOS APOSENTADO R$ 6.038,08 02 2023
367450 DENISE APARECIDA RIBEIRO APOSENTADO R$ 4.007,62 02 2023
368449 DENISE BERALDO CARMONA APOSENTADO R$ 3.194,10 02 2023
231290 DENISE CARVALHO MARTINS MACIEL APOSENTADO R$ 13.179,73 02 2023
230080 DENISE CRISTINA GUEDES DOS SANTOS APOSENTADO R$ 9.557,59 02 2023
229880 DENISE DE CASSIA GOMES DINIZ APOSENTADO R$ 10.806,55 02 2023
243301 DENISE DE CASTRO MOTA APOSENTADO R$ 12.588,02 02 2023
232075 DENISE FIDENCIO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 12.598,42 02 2023
273804 DENISE FORSTER APOSENTADO R$ 7.287,41 02 2023
260486 DENISE LIESAK DE SANT ANA APOSENTADO R$ 9.291,95 02 2023
289280 DENISE MAGALHAES SILVA APOSENTADO R$ 4.397,67 02 2023
280541 DENISE MARIA PONTES DA SILVA APOSENTADO R$ 1.982,77 02 2023