Início > Transparência > Folha de pagamentos

Buscar por:
   

Ma­trí­cu­la Nome Cargo Remu­nera­ção do mês (R$) Mês Ano
252637 CELSO VANZELLA APOSENTADO R$ 11.755,61 05 2023
215863 CELSO ZANINI DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 4.438,82 05 2023
273103 CESAR FANTEZIA ANDRAUS APOSENTADO R$ 14.449,10 05 2023
487928 CHEILIA VIVIA PEREIRA DA SILVA APOSENTADO R$ 5.146,97 05 2023
223580 CHRISTIANE MATHEO PRIANTI CHAVES APOSENTADO R$ 16.142,35 05 2023
328439 CHRISTIMAS APARECIDA TANNUS APOSENTADO R$ 10.925,97 05 2023
284024 CHRISTINA DONIZETTI SILVA SANTOS APOSENTADO R$ 10.321,64 05 2023
229040 CHRISTINA NANCY CAMARGO HERNANDES APOSENTADO R$ 12.695,52 05 2023
251835 CIBELE MONTEIRO ANDREOTI APOSENTADO R$ 13.420,06 05 2023
198691 CICERA MARIA DE LIMA APOSENTADO R$ 4.053,69 05 2023
201242 CICERO FERREIRA DA SILVA APOSENTADO R$ 1.995,78 05 2023
217653 CICERO JOAO DOS SANTOS APOSENTADO R$ 1.661,06 05 2023
257655 CICERO LOUBACH APOSENTADO R$ 4.458,47 05 2023
207259 CICERO MARINHO DA SILVA APOSENTADO R$ 7.393,66 05 2023
262993 CICERO REINALDO DA SILVA APOSENTADO R$ 4.871,39 05 2023
60711 CID RAMOS DE ANDRADE APOSENTADO R$ 2.278,50 05 2023
238030 CID TEIXEIRA APOSENTADO R$ 21.125,04 05 2023
902259 CILDA PRADO LEAO PENSIONISTA R$ 3.998,11 05 2023
284393 CILENE APARECIDA SIMOES PRADO APOSENTADO R$ 10.057,21 05 2023
171998 CINARA POLI VENEZIANI SEBBE APOSENTADO R$ 14.977,94 05 2023
203180 CINEZIA MARIA DOS SANTOS APOSENTADO R$ 14.166,52 05 2023
118434 CINTIA EBRAM ALVARENGA LIMA APOSENTADO R$ 19.270,78 05 2023
910268 CINTIA MORO ARIKAWA PENSIONISTA R$ 6.460,14 05 2023
916100 CINTILILIAN NAIRA BARBOSA PENSIONISTA R$ 1.247,86 05 2023
912614 CIRILO JOSE GOMES SANTOS PENSIONISTA R$ 3.224,97 05 2023
69042 CIRINEU CARLOS BARBOSA APOSENTADO R$ 5.792,33 05 2023
283982 CLARA ANGELICA DE SOUZA PACHECO DE OLIVEIRA APOSENTADO R$ 11.774,36 05 2023
109354 CLARA CRISTINA ANTUNES APOSENTADO R$ 4.325,57 05 2023
66400 CLARA DE ASSIS NEGRAO APOSENTADO R$ 5.618,93 05 2023
531510 CLARA ELENICE LOURENCO DA COSTA APOSENTADO R$ 4.597,04 05 2023
263663 CLARA ITSUMI HAYASHI HIRATA APOSENTADO R$ 6.575,37 05 2023
337730 CLARET TERESINHA RIBEIRO LIMA APOSENTADO R$ 11.222,58 05 2023
910768 CLARICE DE OLIVEIRA MARQUES FERREIRA PENSIONISTA R$ 2.667,81 05 2023
273332 CLARICE KAZUE KONISHI APOSENTADO R$ 12.603,99 05 2023
66140 CLARICE MARIA VERTUAN DIAS APOSENTADO R$ 12.627,20 05 2023
278555 CLARICE MEDEIROS APOSENTADO R$ 12.539,94 05 2023
278784 CLARICE PEREIRA APOSENTADO R$ 9.295,38 05 2023
75093 CLARICE RIBEIRO ESCOBAR APOSENTADO R$ 7.860,35 05 2023
186251 CLARICE SCHREINER SOUZA APOSENTADO R$ 10.020,43 05 2023
103330 CLARINDA CORREA DE LIMA APOSENTADO R$ 2.595,06 05 2023
910735 CLARINDA CORREA DE LIMA PENSIONISTA R$ 2.662,59 05 2023
293392 CLARISSA LIE MISINA APOSENTADO R$ 13.582,60 05 2023
222916 CLARISVAN DO COUTO GONCALVES APOSENTADO R$ 11.922,42 05 2023
256411 CLAUDECIR MIGUEL BUZZO APOSENTADO R$ 13.563,06 05 2023
219052 CLAUDEMIR DOS SANTOS APOSENTADO R$ 10.259,42 05 2023
800756 CLAUDENICE FERNANDES APOSENTADO R$ 23.575,03 05 2023
81840 CLAUDETE APARECIDA DE ANDRADE APOSENTADO R$ 4.907,69 05 2023
213640 CLAUDETE APARECIDA PEREIRA FONSECA APOSENTADO R$ 6.413,59 05 2023
262713 CLAUDETE ARAUJO NEPOMUCENO APOSENTADO R$ 12.436,09 05 2023
102783 CLAUDETE FRANCO MONTEIRO APOSENTADO R$ 21.739,18 05 2023
225508 CLAUDETE GARCIA DE CARVALHO APOSENTADO R$ 7.115,86 05 2023
176604 CLAUDETE ROSEMARY TAVEIRA APOSENTADO R$ 17.051,11 05 2023
229996 CLAUDIA ALVES DA SILVA BRAZ APOSENTADO R$ 14.679,62 05 2023
187088 CLAUDIA ANTUNES FRATE MONTEIRO DE BARROS APOSENTADO R$ 13.066,90 05 2023
187517 CLAUDIA APARECIDA COSTA CLEMENTE ELIOTERIO APOSENTADO R$ 11.660,38 05 2023
258961 CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA CAMILLO APOSENTADO R$ 6.676,19 05 2023
488320 CLAUDIA APARECIDA PEREIRA GUIMARAES APOSENTADO R$ 7.451,37 05 2023
301514 CLAUDIA AUAD MOREIRA SEIXAS APOSENTADO R$ 10.701,03 05 2023
229660 CLAUDIA CAVALCANTI MONTEIRO APOSENTADO R$ 3.250,63 05 2023
85242 CLAUDIA CORREIA DE SOUSA APOSENTADO R$ 9.313,79 05 2023
221863 CLAUDIA CRISTINA PAES DE CARVALHO APOSENTADO R$ 14.988,41 05 2023
224293 CLAUDIA DA COSTA VERONESI LONGUINHO APOSENTADO R$ 4.577,89 05 2023
91064 CLAUDIA DAS GRACAS DE MOURA APOSENTADO R$ 15.915,51 05 2023
258023 CLAUDIA DE FATIMA MOURA APOSENTADO R$ 7.779,17 05 2023
243808 CLAUDIA DE LIMA GUIMARAES APOSENTADO R$ 18.660,84 05 2023
254320 CLAUDIA DE OLIVEIRA BRASIL APOSENTADO R$ 15.009,11 05 2023
278750 CLAUDIA DELGADO SABADINE BAPTISTA APOSENTADO R$ 8.570,60 05 2023
230633 CLAUDIA DO NASCIMENTO SIMOES APOSENTADO R$ 12.802,58 05 2023
244189 CLAUDIA DOS SANTOS ALVES CARVALHO APOSENTADO R$ 9.653,32 05 2023
225931 CLAUDIA DOS SANTOS CUNHA DE SOUZA APOSENTADO R$ 5.893,40 05 2023
911913 CLAUDIA DOS SANTOS SERGIO GERALDO PENSIONISTA R$ 3.716,53 05 2023
237840 CLAUDIA ERTHAL MONNERAT APOSENTADO R$ 14.212,58 05 2023
112193 CLAUDIA FERLIN SACCOMANI VILAS BOAS APOSENTADO R$ 23.575,03 05 2023
261407 CLAUDIA LUCIA DE SOUSA FARIA APOSENTADO R$ 10.644,03 05 2023
287295 CLAUDIA MAMEDE APOSENTADO R$ 16.499,16 05 2023
226539 CLAUDIA MARIA DE SOUSA APOSENTADO R$ 6.533,79 05 2023
43949 CLAUDIA MARIA GARCIA APOSENTADO R$ 13.772,31 05 2023
173770 CLAUDIA MARIA LEMOS PEDROSO APOSENTADO R$ 18.116,36 05 2023
97984 CLAUDIA MARIA NASSIF ARRUDA DAVID APOSENTADO R$ 13.638,36 05 2023
909040 CLAUDIA MARIA TEIXEIRA MARIANO PENSIONISTA R$ 3.052,38 05 2023
337721 CLAUDIA MEIRE RODRIGUES APOSENTADO R$ 15.097,18 05 2023
914674 CLAUDIA REGINA ALVES FORTUNATO PENSIONISTA R$ 1.983,71 05 2023
259844 CLAUDIA REGINA BUENO DE MIRANDA BOCK APOSENTADO R$ 8.598,73 05 2023
253862 CLAUDIA REGINA DE ANDRADE APOSENTADO R$ 3.268,61 05 2023
187207 CLAUDIA REGINA DOS SANTOS SILVA APOSENTADO R$ 16.409,46 05 2023
287210 CLAUDIA RICOTTA APOSENTADO R$ 12.389,69 05 2023
303797 CLAUDIA SILVA SAMPAIO KRUGER APOSENTADO R$ 11.944,10 05 2023
294810 CLAUDIA SILVINA MOTA APOSENTADO R$ 3.878,67 05 2023
245681 CLAUDIA VALERIA SOUZA MENDONCA APOSENTADO R$ 12.420,39 05 2023
298777 CLAUDIANA EVANGELISTA APOSENTADO R$ 3.861,62 05 2023
907153 CLAUDIMEIA DOS SANTOS SILVA PENSIONISTA R$ 1.993,28 05 2023
303630 CLAUDINA DE MIRANDA CARDOSO APOSENTADO R$ 4.583,86 05 2023
391882 CLAUDINA MARIA RIBEIRO MELLO APOSENTADO R$ 6.651,18 05 2023
28800 CLAUDINA RODRIGUES CARDOSO NOGUEIRA APOSENTADO R$ 11.779,80 05 2023
59 CLAUDINEI APARECIDO RAYMUNDO ARANTES ASSESSOR ADMINISTRATIVO R$ 4.304,65 05 2023
73783 CLAUDINEI BATISTA APOSENTADO R$ 4.561,71 05 2023
166986 CLAUDINEI RIBEIRO DE CARVALHO APOSENTADO R$ 6.194,02 05 2023
285365 CLAUDINEIA MIRANDA CUNHA APOSENTADO R$ 3.143,11 05 2023
16968 CLAUDIO ANTONIO JANUARIO APOSENTADO R$ 16.131,85 05 2023
191603 CLAUDIO BOSCO DE LIMA APOSENTADO R$ 4.465,46 05 2023